Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/725Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Brito, Elizângela de Macêdo | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T17:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T17:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | BRITO, Elizângela de Macêdo. Estudo das matérias-primas e formulações de massas cerâmicas para fabricação de telhas. 2014. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Piauí, Teresina, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/725 | - |
| dc.description.abstract | The current stage of ceramics industries in the states of Maranhão and Piauí is quite optimistic, becoming one of the supply chains of major relevance, profitability and major generator of jobs. This scenario is due to the ease of finding raw materials quality in both states. The present study aims to characterize and evaluate the technological properties of clays four known commercially as Taguá, Medium, and Strong Yellow, and formulations of these masses derived clays to better utilization of raw materials studied for the production of tiles. For this, the four clays were characterized by chemical and mineralogical composition, plasticity, thermal and microestrural behavior and particle size analysis. The standard test samples were extruded clay and burned at temperatures of 800 ° C, 850 ° C, 900 ° C and 950 ° C, then, technological tests linear shrinkage, water absorption and apparent porosity were performed, bulk density and mechanical resistance to bending. The proposed formulations in this work were characterized by particle size and plasticity. After fabrication of the specimens extruded them were burned at the same temperatures that were submitted the samples to the standard clays later technological tests of linear shrinkage, water absorption, apparent porosity, bulk density and mechanical strength were performed at bending and scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive spectroscopy (EDS) of the burned bodies of evidence. The results showed that the raw materials from the northern half region show significant similarities in chemical and mineral composition, the use of formulations is required to improve quality of the final product, and the use of these formulations brought about a significant gain in increased resistance mechanics of ceramics. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Argila | pt_BR |
| dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
| dc.subject | Formulação de massas | pt_BR |
| dc.subject | Telhas cerâmicas | pt_BR |
| dc.title | Estudo das matérias-primas e formulações de massas cerâmicas para fabricação de telhas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8184827293163550 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Brandim, Ayrton de Sá | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7812790324298875 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Soares, Roberto Arruda Lima | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144215949034937 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O cenário atual das indústrias cerâmicas dos Estados do Piauí e Maranhão é bastante otimista, configurando-se uma das cadeias produtivas de maior relevancia, rentabilidade e grande geradora de empregos. Tal cenário se deve a facilidade de se encontrar matérias-primas de qualidade em ambos os Estados. O presente trabalho tem como objetivo a caracterização e avaliação das propriedades tecnológicas de quatro argilas conhecidas comercialmente como Taguá, Média, Forte e Amarela, e de formulações de massas oriundas dessas argilas visando uma melhor utilização das matérias-primas estudadas para produção de telhas. Para isso, as quatro argilas foram caracterizadas por composição química e mineralógica, plasticidade, comportamento térmico e microestrural e análise granulométrica. Os corpos de provas das argilas padrão foram conformados por extrusão e queimados nas temperaturas de 800°C, 850°C, 900°C e 950°C, em seguida, foram realizados ensaios tecnológicos de retração linear, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e resistência mecânica à flexão. As formulações propostas neste trabalho foram caracterizadas por granulometria e plasticidade. Após a confecção dos corpos de prova por extrusão os mesmos foram queimados nas mesmas temperaturas que foram submetidos os corpos de prova das argilas padrão, posteriormente foram realizados ensaios tecnológicos de retração linear, absorção de água, porosidade aparente, massa específica aparente e resistência mecânica à flexão e microscopia eletrônica de varredura (MEV) com espectroscopia de energia dispersiva (EDS) dos corpos de prova queimados. Os resultados mostraram que as matérias-primas provenientes da região meio norte apresentaram semelhanças significativas quanto à composição química e mineralógica, a utilização de formulações é necessária para melhor qualidade do produto final, e que a utilização dessas formulações trouxe um ganho significativo no aumento da resistência mecânica das peças cerâmicas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses e dissertações defendidas fora do IFPI | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014_dis_embrito.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
