Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 85
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Multitask learning aplicada à classificação de utilidade de opiniões | Sousa, Victor Gabriel Pereira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | LinkBox: sistema de gerenciamento de links para produtividade pessoal e organizacional | Carvalho, Francisco da Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Tripnotes: website para anotação e organização de viagens para motoristas | Silva, Alessandro Viana | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2025 | Mural Virtual: application that manages information in the educational institutions | Monteiro, Ruan Lauro Cardoso da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | A influência do Design de ui e ux na criação de websites: Estratégias para uma experiência apelativa e interativa | Santos, Paulo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Aprimorando a tarefa de detecção de ironia por meio de comitês de classificadores | Luz, Anthony Irlan Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Code Class: Uma Ferramenta para Avaliação de Código Fonte em Ambiente Educacional | Lima, Lucas Alves de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Laboratório de prática virtual: utilização da realidade virtual como ferramenta para o ensino da física | Alves, Antônio Fernando Loiola | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Pechincha - Sistema de divulgação dos produtos em liquidação dos principais supermercados da região de Picos-PI | Costa, Wesley Veloso | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Plataforma inteligente de coleta, organização, certificação, análise e reuso da informação | Ramos, Rafael João dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Corrida virtual estacionária: uma plataforma para uma nova modalidade de corrida | Cadete, Raquel de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Marketplace, uma ponte entre produtores e artistas | Matos, Lucas | Relatório de Pesquisa |
| 2024 | Pet connection: um sistema que auxilia na junção de animais e tutores por meio da adoção ou busca por animais perdidos | Primo, Jackson Aquino | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Fev-2024 | Projeto Tower: Uma plataforma para o gerenciamento de tarefas em projetos de traduções por fãs | Martins, Samuel Gonçalves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Kami: uma plataforma personalizável e em tempo real para organização e sincronização de sessões de RPGs online | Filho, Alan Leal Carvalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | ACC-PLAN: uma plataforma para auxiliar discentes no planejamento das atividades complementares | Silva, Allan Barbosa da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Smart stock: desenvolvimento de uma solução de gestão financeira para MEI's | Sousa, Janderson de Brito | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Housing - imóveis para estudantes | Lima, Edmarques | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | O impacto da implantação da lei geral de proteção de dados em fábricas de desenvolvimento de software em ambiente acadêmico: estudo de caso com proposta de checklist para adequação | Alencar, Maria Karolaine de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Esteganografia: a arte de esconder informações | Viana Júnior, José Coêlho | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 85