Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 38 de 38
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2020 | Mapeamento das áreas potenciais para o plantio de soja no município de Santa Filomena-PI | Sousa, Kalyne Rodrigues de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2020 | Análise espaço-temporal dos casos de dengue na área urbana de Teresina-Piauí | Sousa, Gabriela Lessa de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Análise do balanço hídrico para a captação de água da chuva utilizando técnicas de sensoriamento remoto e SIG | Mendes Junior, Erivan Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2024 | Áreas suscetíveis para instalação de usina solar no estado do Piauí | Lopes, Francisco Smiley Menezes Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | O processo de expansão das ocupações irregulares na zona sul de Teresina-PI utilizando Dados do MapBiomas | Santos, Debora de Abreu | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2023 | Estudo da dinâmica dunar na região da lagoa do Portinho utilizando dados mapbiomas | Chaves, Susane Laís da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Mapeamento dos pontos de descarte de resíduos sólidos na região leste de Teresina - PI | Rocha, Maria do Espírito Santo Abreu da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 25-Jul-2018 | Sistema de informação geográfica aplicado na análise socioeconômica: estudo de caso a município de Teresina - PI, Brasil | Assis, Herica Jussana Sousa de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Uso de geoprocessamento na identificação das condições de oferta de serviços de saneamento básico da cidade de Teresina-Piauí, através de análise multicritério | Barbosa, Samuel Andrerson da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2019 | Aplicações de cadastro técnico multifinalitário urbano para planejamento e gestão do município de Demerval Lobão-PI | Sousa, Márcio Fabrício Leitão Oliveira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Mar-2018 | O uso das geotecnologias como ferramenta facilitadora na gestão do Parque da Floresta Fóssil do Rio Poti, em Teresina Piauí | Silva, Raylane Rodrigues da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Geotecnologias para análise da vulnerabilidade ambiental urbana da microbacia do Riacho do Gavião, Teresina (PI) | Costa, Grenda Juara Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Fev-2018 | Sensoriamento remoto na análise temporal da desertificação no município de Gilbués-PI | Mendes, Alan Pereira da Silva Falcão | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Modelo digital de elevação a partir de imagens de VANT aplicado na identificação de áreas suscetíveis a alagamentos em uma sub-bacia hidrográfica da cidade de Teresina-Piauí | Sousa, Bruno de Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Desenvolvimento de um websig com informações da rede de produção e distribuição de alimentos de base agroecológica de Teresina, Piauí | Sena Junior, Antonio José de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | Análise espacial de casos notificados de dengue e sua relação com as condições de saneamento básico: um estudo na cidade de Parnaíba - PI | Brito, Rildonn Raniel Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2018 | O uso do geoprocessamento aplicado ao plano diretor participativo na zona urbana do município de São José do Piauí - PI | Carvalho, Ana Paula Pinheiro de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2017 | Técnicas de geoprocessamento na Análise Microclimática da cidade de Teresina - Piauí | Santos, Mariana Rodrigues Oliveira dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 38 de 38