Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/915Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Lucas Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-12T17:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-12T17:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Lucas Martins. Potencialidades do geogebra associado à teoria das representações semióticas para o ensino da elipse. Orientador: César Marcos do Nascimento Lucas. 2022. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/915 | - |
| dc.description.abstract | Given the potential that the insertion of technologies in the classroom can offer students, aiming to minimize learning difficulties in mathematics. The research problem was aimed at analyzing how the use of Geogebra software, associated with the Theory of Semiotic Representations, can benefit the teaching-learning of ellipse content. In this sense, the research aimed to investigate whether Geogebra, associated with the Theory of Semiotic Representations, by Raymond Duval, can contribute to the teaching of Ellipse. The methodological proposal was mediated by the Geogebra software, based on the Theory of Semiotic Representations by Raymond Duval. In order to reach the objective, the research was divided into two stages, the first being a class on the ellipse content, concomitant with the use of the Geogebra software; and the second, addressed the handling of the software associated with a script of activities, which was carried out in a computer laboratory, applied with students of the 1st module of a Licentiate in Mathematics course of a Higher Education Institution located in the south of the state of Piauí. It was possible to observe that, through the instruments used in the research, there were great contributions to learning, in view of the success in solving the proposed questions and activities. Therefore, the relevance of the Registers of Semiotic Representations through Geogebra is noticed, configuring it as a support tool that brought satisfactory results and, still, it was possible to observe its potential for attractiveness and dynamism | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Elipse | pt_BR |
| dc.subject | Software geogebra | pt_BR |
| dc.subject | Representações semióticas | pt_BR |
| dc.title | Potencialidades do geogebra associado à teoria das representações semióticas para o ensino da elipse | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lucas, César Marcos do Nascimento | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9826517395514225 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Tendo em vista as potencialidades que a inserção de tecnologias em sala de aula pode oferecer aos alunos, objetivando minimizar dificuldades de aprendizagem na matemática. O problema de pesquisa direcionou-se em analisar de que forma o uso do software Geogebra, associado à Teoria das Representações Semióticas, pode beneficiar no ensino-aprendizagem do conteúdo de elipse. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo geral, investigar se o Geogebra, associado à Teoria das Representações Semióticas, de Raymond Duval, pode contribuir para o ensino de Elipse. A proposta metodológica foi mediada pelo software Geogebra, tendo como base a Teoria das Representações Semióticas de Raymond Duval. A fim de alcançar o objetivo, a pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a primeira uma aula sobre o conteúdo de elipse, concomitante à utilização do software Geogebra; e a segunda, abordou o manuseio do software associado a um roteiro de atividades, sendo essa realizada em um laboratório de informática, aplicada com alunos do 1º módulo de um curso de Licenciatura em Matemática de uma Instituição de Ensino Superior localizada no Sul do estado do Piauí. Foi possível observar que, pelos instrumentos utilizados na pesquisa, houve grandes contribuições para a aprendizagem, tendo em vista o êxito na resolução das questões e atividades propostas. Nota-se, portanto, a relevância dos Registros de Representações Semióticas por meio do Geogebra, configurando-o como uma ferramenta de apoio que trouxe resultados satisfatórios e, ainda, foi possível observar seu potencial de atratividade e dinamização | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Uruçuí | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_lmsilva.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
