Análise das práticas de acondicionamento de resíduos sólidos na praça Cândido Ferreira Maciel em Corrente - PI
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Miler Alves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9471043247737428 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Souza, Kaíse Barbosa de | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3139775294302599 | pt_BR |
| dc.creator | Matimoto, Maykon Yukimi Lobato | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T14:48:13Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T14:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The Cândido Ferreira Maciel Square, located in the Sincerino neighborhood of Corrente-PI, attracts many visitors during religious festivities, which consequently generates a lot of waste on site. The aim of this study is to analyze solid waste packaging practices in the square at different times. The methodology was based on direct observation between the periods, considering the temporary storage practices of the waste generated. Inappropriate use by the population, with incorrect disposal and excessive volumes deposited, leads to overcrowding and exposure of waste to the environment. In addition, there is insufficient collection during events, which leads to accumulation and, consequently, attracts disease vectors. It was observed that the surrounding residents also use the garbage cans to dispose of household waste, aggravating the situation. Recommendations include maintaining the garbage cans with suitable lids, increasing the frequency of collection during liturgical periods, and raising awareness among residents of the possible socio-environmental damage | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Praça Cândido Ferreira Maciel, localizada no Bairro Sincerino em Corrente-PI, atrai vários visitantes durante os festejos religiosos, onde por consequência gerao diversos resíduos no local. O presente estudo tem como objetivo analisar as práticas de acondicionamento de resíduos sólidos na referida praça em diferentes períodos. A metodologia baseou-se em observação direta entre os períodos, considerando as práticas de armazenamento temporário dos resíduos gerados. O uso inadequado por parte da população, com o descarte incorreto e o excesso de volumes depositados, leva à superlotação e exposição dos resíduos ao meio ambiente. Além disso, a coleta não é suficiente durante os eventos, gerando o acúmulo e, por consequência, atraindo vetores de doenças. Foi observado que os moradores do entorno também usam as lixeiras para descarte de resíduos domiciliares, agravando a situação. As recomendações incluem a manutenção das lixeiras dos recipientes com tampas adequadas, aumento da frequência de coleta nos períodos litúrgico, da mesma forma conscientizando os moradores sobre os possíveis danos socioambientais | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4341 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Espaços públicos | pt_BR |
| dc.subject | Período litúrgico | pt_BR |
| dc.subject | Coletores | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Análise das práticas de acondicionamento de resíduos sólidos na praça Cândido Ferreira Maciel em Corrente - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: