Jardins de chuva como ferramenta de mitigação de riscos hidrológicos na sub-bacia PD12, Teresina, Piauí
| dc.contributor.advisor1 | Sousa, Mauro César de Brito | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2049460389729603 | pt_BR |
| dc.creator | Alvarenga, Ana Caroline Nascimento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6945668868004330 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T18:30:49Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T18:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the use of rain gardens as Low Impact Urban Development Solutions (LIDs) in the PD12 sub-watershed, using the SWMM software. It is planned to conduct a literature search to assess the effectiveness of these gardens in stormwater management. The analysis will involve applying SWMM to simulate the hydrological behavior of the basin with the implementation of rain gardens. The expected results point to the potential efficiency of these solutions in reducing surface runoff and minimizing the impacts of rainfall, in order to provide relevant information on the potential of Low Impact Urban Development Solutions (LIDs) in the sustainable management of rainwater in urban environments in the city of Teresina. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa propõe analisar o uso de Jardins de Chuva como Soluções de Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (LIDs) na sub-bacia hidrográfica PD12, por meio do software SWMM. Planeja-se conduzir uma pesquisa bibliográfica para avaliar a eficácia desses jardins na gestão de águas pluviais. A análise envolverá a aplicação do SWMM para simular o comportamento hidrológico da bacia com a implementação dos jardins de chuva. Os resultados esperados apontam para a potencial eficiência dessas soluções na redução do escoamento superficial e na minimização dos impactos das chuvas, visando oferecer informações relevantes sobre o potencial do Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto (LIDs) na gestão sustentável das águas pluviais em ambientes urbanos na cidade de Teresina. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4040 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Jardins de chuvas | pt_BR |
| dc.subject | Rain gardens | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Urban drainage | pt_BR |
| dc.subject | Escoamento superficial | pt_BR |
| dc.subject | Surface runoff | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.title | Jardins de chuva como ferramenta de mitigação de riscos hidrológicos na sub-bacia PD12, Teresina, Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: