CÁLCULO DE ÁREAS DE POLÍGONOS SIMPLES COM O USO DO TEOREMA DE PICK
| dc.contributor.advisor1 | Almeida Filho, Nilmar Fonseca de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Não possui | pt_BR |
| dc.creator | NOGUEIRA, Maristela Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | Não possui | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T20:03:08Z | |
| dc.date.available | 2023-07-24T20:03:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Mathematics is a science that presents us with an immeasurably rich world of numbers, formulas, axioms, theorems, forms, measures, etc. Therefore, I present to you a littleknown theorem, but of a dimension that deserves to be highlighted, it is called Pick's Theorem. The main objective of this work is to present a process to determine the area of simple polygons through Pick's Formula, bringing important concepts and their demonstration, so that there is a better understanding. Therefore, the work has as methodology an exploratory and bibliographic study. In the end, even though it was a limited study, an easy-to-understand approach was possible for the purpose. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A matemática é uma ciência que nos apresenta um imensurável mundo riquíssimo de números, fórmulas, axiomas, teoremas, formas, medidas, etc. Diante disso, vos apresento um teorema pouco conhecido, mas de uma dimensão que merece destaque, é o chamado Teorema de Pick. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar um processo para determinar a área de polígonos simples por meio da Fórmula de Pick, trazendo ainda conceitos importantes e sua demonstração, para que assim haja uma melhor compreensão. Para tanto, o trabalho tem como metodologia um estudo exploratório e bibliográfico. Ao fim, mesmo sendo um estudo limitado foi possível uma abordagem de fácil compreensão atendendo ao propósito. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NOGUEIRA. Maristela Ferreira. Cálculo de áreas de polígonos simples com o uso do Teorema de Pick. 2021 (Graduação em Matemática), Instituto Federal de Educação, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2053 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Floriano | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Polígono simples | pt_BR |
| dc.subject | Área | pt_BR |
| dc.subject | Teorema de Pick | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Matemática | pt_BR |
| dc.title | CÁLCULO DE ÁREAS DE POLÍGONOS SIMPLES COM O USO DO TEOREMA DE PICK | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: