Pesa boi: : aplicativo para mensurar o peso do gado de Corrente - PI, utilizando metodologias matemáticas de mensuração
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Lailson Henrique Oliveira dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0352905395344091 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | O, Alan Oliveira do | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5710759082733539 | pt_BR |
| dc.creator | Maciel, William Lustosa da Cunha | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:23:22Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:23:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to develop a mobile application capable of assisting in measuring the weight of cattle through body measurements, using the mathematical models that best represent the weight of cattle in the city of Corrente - PI. The tests and samples were carried out with 22 animals of breeds present in the Corrente-PI region, then comparisons were made between the weight estimate of the weighing tape and the formulations present in the literature and observed but the methods were more viable and thus able to integrate them in the app. At the end of the tests, the application proved to be unstable and viable for the execution of the tasks, being it composed, by the mathematical formulations and by the weight intervals present in the tape | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação móvel capaz de auxiliar na medição do peso dos bovinos através de medidas corporais, utilizando os modelos matemáticos que melhor representavam o peso dos bovinos da cidade de Corrente - PI. Os testes e amostras foram realizados com 22 animais de raças presentes na região de Corrente-PI, em seguida foram realizadas comparações entre a estimativa de peso da fita de pesagem e as formulações presentes na literatura e observar quais métodos eram mais viáveis e assim poder integrá-los no aplicativo. Ao fim dos testes o aplicativo se mostrou estável e viável para a execução das tarefas, sendo ele composto, pelas formulações matemáticas e pelos intervalos de peso presentes na fita | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2003 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Perímetro | pt_BR |
| dc.subject | Predição | pt_BR |
| dc.subject | Formulação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Pesa boi: : aplicativo para mensurar o peso do gado de Corrente - PI, utilizando metodologias matemáticas de mensuração | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_tcc_wlpesa.pdf
- Size:
- 444.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pesa Boi: : aplicativo para mensurar o peso do gado de Corrente - PI, utilizando metodologias matemáticas de mensuração
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: