Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1302| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Estudo da aplicação de resíduo de vidro em substituição parcial ao cimento no concreto verde |
| Autor: | Carvalho, Emerson Luiz Brito de |
| Orientador(a): | Santos, Hudson Chagas dos |
| Resumo: | Esta pesquisa busca caracterizar propriedades físicas e mecânicas de concretos produzidos, com substituição parcial do cimento por resíduo de vidro em diferentes percentuais. Os constituintes do concreto foram caracterizados, sendo os agregados e resíduo de vidro moído quanto a sua granulometria e composição química, com a técnica de fluorescência de raios-X , cristalinidade com a técnica de difração de raio-X e atividade pozolânica. As substituições parciais do cimento pelo resíduo de vidro foram de 0%, 5%, 7,5%, 10% e 12,5%. No estado endurecido foram realizados os ensaios de compressão axial e tração por compressão diametral nas idades de 7, 28 e 56 dias. Os resultados da caracterização do resíduo de vidro mostraram que o material é rico em sílica em estado amorfo o que promoveu um índice de atividade pozolânica com cimento aos 28 dias de 93%. Os resultados da caracterização dos concretos mostraram que no estado fresco a adição dos percentuais de vidro estudados altera ligeiramente a trabalhabilidade e não significativamente a massa especifica. No estado endurecido as adições promoveram um ganho de resistência compressão axial significativo em idades avançadas de 56 dias. |
| Abstract: | This research seeks to characterize the physical and mechanical properties of concretes produced, with partial replacement of the cement by glass residue in different percentages. The constituents of the concrete were characterized, with the aggregates and glass residue being ground in terms of granulometry and chemical composition, with the technique of X-ray fluorescence, crystallinity with the diffraction- X and pozzolanic activity. Partial replacements of the cement by the glass residue were 0%, 5%, 7.5%, 10% and 12.5%. In the hardened state, axial compression and diametral compression tensile tests were performed at the ages of 7, 28 and 56 days. The results of the characterization of the glass residue showed that the material is rich in amorphous silica, which promoted a pozzolanic activity index with 93% cement at 28 days. The results of the characterization of the concrete showed that in the fresh state the addition of the glass percentages studied slightly altered the workability and not significantly the specific mass.In the hardened state the additions promoted significant axial compression strength gain at advanced ages of 56 days. |
| Palavras-chave: | Ambiental Concreto verde Ganho de resistência |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| metadata.dc.publisher.program: | PPGM |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1302 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia dos Materiais - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_TCC_elbcarvalho.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
