Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1431Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Oliveira, Jaciara da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T13:39:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T13:39:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1431 | - |
| dc.description.abstract | The definition of the charging scheme for the management of urban solid waste is a complex process, that involves regulatory, financial and cultural aspects. The present paper sought to identify and analyze the billing ways for the collection of Solid Waste in brazilian cities, with the purpose of subsidizing the decision making and review of the applied models, through a referential panorama. The cities selected were based on the population size criterion. The nor- mative provisions instituting the collection in the included municipalities were analyzed, infor- mation found in the official websites of the city Halls and also the Solid Waste plans and other pertinent documents were analyzed. It was observed that the base calculation is different, how- ever, most municipalities carry out the collection linked to the IPTU (Urban Land and Building Tax), covering 60% of those surveyed. Regarding the criteria / parameters most used in the formulation of the collection, the use of the property stands out, this is also the standard that receives the most criticism among the researches, since it is not effective in composing the formulation for the collection. The execution of this paper allowed the elaboration of a referen- tial panorama of how some brazilian municipalities have defined their collection strategies on the collection and management of urban solids, being able to subsidize the discussion and re- view of the proposed models. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Manejo de resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.subject | Tarifa de resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de resíduos | pt_BR |
| dc.title | Gestão de sólidos urbanos: a questão da cobrança pela coleta de resíduos nas cidades brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2972749799771020 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fortes, Ana Carolina Chaves | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1783467365037240 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A definição do formato de cobrança pelo manejo de resíduos sólidos urbanos é um processo complexo, que envolve elementos regulatórios, financeiros e também aspectos culturais. O presente trabalho buscou identificar e analisar as formas de cobrança pela coleta de Resíduos Sólidos em cidades brasileiras, com a finalidade de subsidiar, por meio de panorama referencial a tomada de decisão e revisão dos modelos aplicados. As cidades foram selecionadas a partir do critério de tamanho populacional. Foram analisados dispositivos normativos instituidores da cobrança nos municípios incluídos, informações contidas em sites eletrônicos oficiais das prefeituras, realizou-se consulta aos planos de Resíduos Sólidos e outros documentos pertinentes. Observou-se que que o cálculo base é distinto, todavia, a maioria dos municípios realiza a cobrança vinculada ao IPTU, abrangendo 60% dos pesquisados. No que tange aos critérios/parâmetros mais utilizados na formulação da cobrança, destaca-se a utilização do imóvel, este, também é o critério que recebe mais críticas pela literatura, já que não se mostra eficaz para compor a formulação para a cobrança. A execução desse trabalho possibilitou a elaboração de um panorama referencial de como alguns Municípios brasileiros têm definido suas estratégias de cobrança sobre a coleta e gestão de sólidos urbanos, podendo subsidiar a discussão e revisão dos modelos propostos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Teresina Central | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_jsoliveira.pdf | 580.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
