Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2264| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Analisando os efeitos do acesso precoce às tecnologias em crianças da cidade de Floriano |
| Autor: | Oliveira, Maria Klara Silva Ribeiro de |
| Orientador(a): | Magalhães, Simone Fernanda Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Leite, Rafael Ângelo Santos |
| Resumo: | Atualmente a tecnologia encontra-se presente na rotina de adultos e crianças, no entanto, a exposição precoce aos aparatos eletrônicos pode acarretar prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor principalmente em relação à fala, linguagem e ao estabelecimento de laços afetivos, entre outros. Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi compreender os impactos advindos da intoxicação digital em crianças de 01 a 12 anos da cidade de Floriano-PI nos últimos 5 anos. A metodologia assumida na pesquisa foi uma abordagem qualitativa, bibliográfica e exploratória. O estudo foi realizado através de uma amostra de 37 crianças locais. Os resultados da pesquisa mostraram que grande parte das crianças que fizeram parte da amostra não apresentaram sintomas preocupantes resultantes do excesso do uso tecnológico. |
| Abstract: | Nowadays technology is present in the routine of adults and children, however, early exposure to electronic devices can cause damage to neuropsychomotor development, especially in relation to speech, language and the establishment of emotional bonds, among others. This article presents the results of a research whose objective was to understand the impacts of digital intoxication in children from 01 to 12 years old in the city of Floriano-PI in the last 5 years. The methodology assumed in the research was a qualitative, bibliographic and exploratory approach. The study was carried out through a sample of 37 local children. The results of the research showed that most of the children who were part of the sample did not present worrying symptoms resulting from the excessive use of technology. |
| Palavras-chave: | Intoxicação Digital Crianças Tecnologia |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Citação: | OLIVEIRA, Maria Klara Silva Ribeiro de. Analisando os efeitos do acesso precoce às tecnologias em crianças da cidade de Floriano. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Floriano, 2022 (artigo científico). |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2264 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_mksroliveira.pdf | 20.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
