Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2272| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Meninas em ADS: por que tão poucas? um estudo dessa situação na cidade na cidade de Floriano-PI |
| Autor: | Ferreira, Ana Paula Soares |
| Orientador(a): | Magalhães, Simone Fernanda Silva |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Leite, Rafael Ângelo Santos |
| Resumo: | O público feminino desponta como maioria no acesso ao ensino superior, no entanto, correspondem a apenas 13,3% das matrículas nos cursos das áreas de Computação, Tecnologia da Informação (TI) e Comunicação (IBGE, 2021). Esse artigo apresenta os resultados de uma investigação cujo objetivo foi apontar quais são os principais indicadores dentre os 11 fatores mais recorrentes encontrados em estudos teóricos para a desmotivação das meninas na cidade de Floriano pelo curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do IFPI. A pesquisa realizada é de caráter quantitativo com viés bibliográfico e exploratório, que contou com a colaboração de 48 meninas de três escolas públicas da cidade de Floriano. Para análise dos dados coletados, optou-se pela utilização da técnica análise fatorial exploratória. Os resultados apontam a existência de 4 fatores que levam a essa desmotivação: I. Desigualdade de gênero: invisibilidade ao desconforto, II. Carência na divulgação de exemplos femininos, III. Persistência de estereótipos de gêneros, culturais e históricos e IV. Carência de conhecimento sobre como se desenvolver nas carreiras tecnologia. |
| Abstract: | The female audience emerges as the majority in access to higher education, however, they correspond to only 13.3% of enrollment in courses in the areas of Computing and Information Technology (IT) and Communication (IBGE, 2021). This article presents the results of an investigation whose objective was to point out what are the main indicators among the 11 most recurrent factors found in theoretical studies for the demotivation of girls in the city of Floriano for the Technology course in Systems Analysis and Development (ADS) at IFPI. The research is quantitative with bibliographic and exploratory bias, which counted with the collaboration of 48 girls from three public schools in the city of Floriano. To analyze the data collected, we chose to use the exploratory factor analysis technique. The results point to the existence of 4 factors that lead to this demotivation: I. Gender inequality: invisibility to discomfort, II. Lack of dissemination of female role models, III. Persistence of gender, cultural, and historical stereotypes, and IV. Lack of knowledge about how to develop in careers technology. |
| Palavras-chave: | Mulheres na TI Fatores de desmotivação ADS Análise fatorial exploratória. |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Citação: | FERERIRA, Ana Paula Soares. Meninas em ADS: por que tão poucas? um estudo dessa situação na cidade de Floriano-PI. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Floriano, 2022 (artigo científico). |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2272 |
| Data do documento: | 2022 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2022_tcc_apsferreira.pdf | 322.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
