Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/280| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Material didático para o ensino da física: ondas estascionárias em uma corda |
| Autor: | Resende, Glauco Nogueira |
| Orientador(a): | Lima, Ayrton Vasconcelos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Sousa, Francisca de Fátima de Lima |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Lourenilson Leal de |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Lima, Ayrton Vasconcelos |
| Resumo: | Esse trabalho propõe desenvolver um material didático para o ensino das ondas estacionárias no ensino médio do tipo experimental e quantitativo. Na intenção de contribuir para o ensino de ondas, foi desenvolvido um material utilizando um vibrador que oscila com uma frequência de 60hz, gerando pulsos que se propagam em uma corda esticada, com um ponto fixado no outro lado. A corda é o meio em que o pulso será propagado, formando padrões harmônicos que poderão ser mensurados, observados e modificados. A modificação dos harmônicos se dá pela mudança das massas aplicadas na extremidade da corda, mudando a tensão e a densidade linear da corda. Dessa forma, calculamos a velocidade do pulso e como ela se comporta quando mudamos os valores das massas. Além dos cálculos, são observados os fenômenos físicos, o porquê desse tipo de onda ser chamado de ondas estacionárias e também mostrar que este conteúdo pode ser trabalhado de forma diferenciada relacionando a teoria com a prática. Segundo Halliday e Resnick, “Se duas ondas senoidais de mesma amplitude e mesmo comprimento de onda se propagam em sentidos opostos em uma corda, a interferência mútua produz uma onda estacionaria.” Halliday, D.Resnick(2012. P.135). |
| Abstract: | This work proposes to develop a didactic material for the teaching of physics for high school of the experimental and quantitative type. In order to contribute to the teaching of waves, a material was developed using a vibrator that oscillates with a frequency of 60 Hz, generating pulses that propagate in a stretched rope, with a point fixed in the other side. The string is the medium in which the pulse will be propagated, forming a harmonic pattern that can be measured, observed and modified. The modification of the harmonics occurs by changing the applied masses at the end of the string, changing the tension and the linear density of the string. In this way, we calculate the speed of the pulse and how it behaves when we change the values of the masses. In addition to the calculations, physical phenomena are observed, why this type of wave is called standing waves and also show that this discipline can be worked in a differentiated way relating the theory to the experimental practice. According to Halliday and Resnick, "If two sine waves of the same amplitude and even wavelength propagate in opposite directions on a string, mutual interference produces a stationary wave." Halliday, D.Resnick(2012.P135). |
| Palavras-chave: | Material didático Ensino médio Ondas estacionárias |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | RESENDE, Glauco Nogueira. Material didático para o ensino da física: ondas estascionárias em uma corda. 2017. 15 f. Artigo (Graduação em Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Teresina, 2017. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/280 |
| Data do documento: | 2017 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017_tcc_gnresende.pdf | 693.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
