Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4053| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A aplicação do building information modelling (BIM) nos órgão públicos federais no estado do Piauí: avaliação do cumprimento ao decreto n° 10.306/2020 |
| Autor: | Neves, Débora Borba |
| Orientador(a): | Ferreira, Carlos Renê Gomes |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo verificar a adoção do Building Information Modelling (BIM) pelos órgãos públicos federais com sede no estado do Piauí, conforme disposto no Decreto nº 10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia. A pesquisa foi conduzida por meio de um questionário aplicado a profissionais da construção civil que atuam nesses órgãos. O estudo analisa o grau de implementação do BIM, identifica os desafios enfrentados para sua adoção e avalia a conformidade com as diretrizes da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Os resultados indicam os níveis de cumprimento ao decreto, as principais barreiras relatadas pelos profissionais, como falta de capacitação e recursos tecnológicos, e os esforços realizados para superar essas dificuldades. Este trabalho contribui para a compreensão da aplicação do BIM em contextos públicos regionais e oferece subsídios para futuras melhorias no processo de implementação. |
| Abstract: | The aim of this study is to verify the adoption of Building Information Modeling (BIM) by federal public agencies based in the state of Piauí, in accordance with Decree 10.306/2020, which establishes the use of BIM in the direct or indirect execution of engineering works and services. The research was conducted using a questionnaire applied to construction professionals working in these bodies. The study analyzes the degree of BIM implementation, identifies the challenges faced in its adoption and assesses compliance with the guidelines of the National BIM Dissemination Strategy. The results indicate the levels of adherence to the decree, the main barriers reported by professionals, such as lack of training and technological resources, and the efforts made to overcome these difficulties. This work contributes to the understanding of the application of BIM in regional public contexts and offers subsidies for future improvements in the implementation process. |
| Palavras-chave: | Decreto nº 10.306/2020 BIM Órgãos públicos federais |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Zona Sul |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4053 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Civil - Teresina Zona Sul |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_dbneves.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
