Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4506| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Mola maluca: usando um brinquedo como estratégia de ensino didático para (alunos do ensino médio) |
| Autor: | Santiago, Kaylâne Santos |
| Orientador(a): | Rocha, Rafael de Alencar |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Guilherme Severino Mendes |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Antonio Sousa |
| Resumo: | Este trabalho consiste no uso da experimentação no ensino médio com o objetivo de facilitar o ensino e aprendizagem dos conceitos básicos relacionados às ondas mecânicas. A pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa e com o intuito de facilitar o conteúdo e a melhorar a compreensão dos alunos na Física. O experimento foi realizado com uma mola maluca, facilitando o entendimento dos conceitos relacionados às ondas mecânicas, descrevendo o contexto por trás de cada movimento feito, entre os conceitos abordados, destaca-se ondas transversais e longitudinais, amplitude, frequência, comprimento da onda e propagação. Os resultados mostram que o uso da experimentação utilizando a mola, podem tornar o aprendizado mais dinâmico e com significados positivos, havendo assim uma melhor compreensão dos estudantes. |
| Abstract: | This work consists of the use of experimentation in high school with the aim of facilitating the teaching and learning of basic concepts related to mechanical waves. The research followed a quantitative approach with the intention of making the content easier and improving students' understanding of Physics. The experiment was conducted using a spring toy, facilitating the understanding of concepts related to mechanical waves, describing the context behind each movement made. Among the concepts addressed are transverse and longitudinal waves, amplitude, frequency, wavelength, and propagation. The results show that the use of experimentation with the spring can make learning more dynamic and positively meaningful, leading to better comprehension among students. |
| Palavras-chave: | ondas mecânicas mola maluca amplitude frequência |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus São Raimundo Nonato |
| Citação: | SANTIAGO, Kaylane Santos. Mola maluca: usando um brinquedo como estratégia de ensino didático para (alunos de ensino médio). Orientador: Rafael de Alencar Rocha. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Nonato, São Raimundo Nonato, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4506 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Física - São Raimundo Nonato |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_kssantiago.pdf | 580.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
