Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4646| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de segurança na plataforma bibliotecária SARDES: estudo de caso com PENTEST |
| Autor: | Lima, Arthur Strelow |
| Orientador(a): | Silva Júnior, Silvino |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas, Robson |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Renne |
| Resumo: | Com o avanço constante das práticas de gestão de segurança da informação, torna-se fundamental a realização de testes de intrusão para identificar e mitigar possíveis vulnerabilidades em sistemas. Esses testes consistem em simulações controladas de ataques cibernéticos, reproduzindo cenários reais de invasões para avaliar a robustez dos sistemas de segurança. No contexto atual, os sites que compõem a web se destacam como alvos frequentes, principalmente devido ao interesse de indivíduos mal-intencionados em acessar e explorar dados sensíveis que ali estão armazenados. A metodologia adotada neste trabalho consistiu em uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de fundamentar os principais conceitos de segurança cibernética. Para isso, foram utilizados artigos científicos, fontes bibliográficas, teses, dissertações e livros especializados na área. Além disso, foi realizado um estudo de caso que complementou e reforçou os achados obtidos por meio da pesquisa teórica. Os resultados obtidos, por meio da análise de vulnerabilidades realizada na plataforma alvo, identificaram falhas de segurança significativas que impactam de maneira expressiva a integridade da aplicação. |
| Abstract: | With the constant advancement of information security management practices, it has become essential to perform intrusion tests to identify and mitigate potential vulnerabilities in systems. These tests consist of controlled simulations of cyberattacks, reproducing real intrusion scenarios to assess the robustness of security systems. In the current context, websites that make up the web stand out as frequent targets, mainly due to the interest of malicious individuals in accessing and exploiting sensitive data stored there. The methodology adopted in this work consisted of a bibliographical research with the objective of substantiating the main concepts of cybersecurity. For this, scientific articles, bibliographical sources, theses, dissertations and specialized books in the area were used. In addition, a case study was carried out to complement and reinforce the findings obtained through theoretical research. The results obtained, through the vulnerability analysis performed on the target platform, identified significant security flaws that significantly impact the integrity of the application. |
| Palavras-chave: | segurança da informação pentest vulnerabilidades cibersegurança |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Floriano |
| Citação: | LIMA, Arthur Strelow. Análise de segurança na plataforma bibliotecária SARDES: estudo de caso com pentest. 2024. TCC (Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - IFPI, Floriano, 2024 (artigo científico) |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4646 |
| Data do documento: | 8-Jan-2025 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_aslima.pdf | 840.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
