Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4658| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicativo IAD: audiodescrição de imagens para auxílio de pessoas com deficiência visual no sistema operacional Android |
| Autor: | Sousa, Francisco David Santos |
| Orientador(a): | Ramos, Ricardo Martins |
| Resumo: | A tecnologia está cada vez mais presente na sociedade, impactando todos os aspectos da vida, modificando a comunicação entre as pessoas e o acesso a serviços e produtos. Nesse cenário informatizado, recursos visuais como imagens e gráficos são usados com frequência no processo de comunicação para transmitir informações e dados no meio social, contudo, há dificuldade de acesso dessas informações presentes nesses recursos imagéticos por pessoas com deficiência visual. O presente trabalho propõe desenvolver um aplicativo de audiodescrição de imagens que auxilie pessoas deficien tes visuais no sistema operacional Android. Com o objetivo de alcançar esse propósito, foi realizada entrevistas com pessoas com deficiência visual, a fim de compreender as necessidades que o sistema deveria atender para oferecer o melhor suporte aos usuários, seguido do desenvolvimento e validação de um sistema que atenda a esses requisitos. Os resultados obtidos incluem a compreensão das necessidades a serem atendidas em um software de audiodescrição de imagens, de forma a garantir um suporte adequado e personalizável, conforme as necessidades e preferências de cada pessoa. Além disso, com base nessas informações, buscou-se projetar, desenvolver e validar um sistema que atenda a esses requisitos. Para realização da geração das descrições das imagens, optou-se pela utilização de um modelo de Inteligência Artificial. Espera-se contribuir para promoção da acessibilidade digital dos usuários, para que eles tenham uma maior autonomia e acesso a informações no ambiente digital. |
| Abstract: | Technology is increasingly present in society, impacting all aspects of life, changing the way people communicate and access services and products. In this computerized context, visual resources such as images and graphics are frequently used in the com munication process to convey information and data in the social environment. However, people with visual impairments face difficulties in accessing the information contained in these visual elements. This study proposes the development of an image audio description application to assist visually impaired individuals on the Android operating system. To achieve this goal, interviews were conducted with people with visual impair ments in order to understand the needs that the system should meet to provide the best support to users, followed by the development and validation of a system that meets these requirements. The results include an understanding of the needs to be addressed in an image audio description software, in order to provide adequate and customizable support according to the needs and preferences of each person. Furthermore, based on this information, the system was designed, developed, and validated to fulfill these demands. To generate the image descriptions, an Artificial Intelligence model was used. This work aims to contribute to promoting digital accessibility, so that users can gain greater autonomy and access to information in the digital environment. |
| Palavras-chave: | Acessibilidade digital Audiodescrição de imagens Android (Sistema operacional) Pessoa com deficiência visual Inteligência artificial |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | SOUZA, Francisco David Santos. Aplicativo IAD: audiodescrição de imagens para auxílio de pessoas com deficiência visual no sistema operacional Android. Orientador: Ricardo Martins Ramos. 2025. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4658 |
| Data do documento: | Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | Analise e Desenvolvimento de Sistemas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_fdssousa.pdf | 481.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
