Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5159| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | OMNIBOT: Robô Omnidirecional e solução IoT para controle e monitoramento remoto |
| Título(s) alternativo(s): | OMNIBOT: Omnidirectional Robot and IoT solution for remote control and monitoring |
| Autor: | Leal, Paulo Roberto Araújo |
| Orientador(a): | Araújo, Francisco Marcelino Almeida de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pereira, Edivaldo Feitosa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Rosilda Maria |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Pereira, Márcio Antônio Dias |
| Resumo: | A robótica vem se estabelecendo como um campo essencial, impulsionada pelos progressos tecnológicos e pela demanda crescente por automação em vários setores. Nesse contexto, a robótica móvel é um dos segmentos que mais se destaca, não apenas pelo crescimento da robótica na indústria, mas também pelos esforços significativos na robótica educacional, que adota uma abordagem mais acadêmica e voltada para a pesquisa. Sob esse viés, este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma robótica móvel omnidirecional denominada OmniBot. O objetivo é disponibilizar uma ferramenta didática que possa ser utilizada em sala de aula e em laboratório para o ensino e pesquisa de robótica no curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O projeto foi concebido como uma solução modular, de baixo custo e fácil replicação, integrando conceitos de robótica móvel, Internet das Coisas (IoT) e controle distribuído. O robô foi construído utilizando motores JGA25-370 com encoders, rodas mecanum, microcontrolador ESP32 e interface de controle remoto BitDogLab (Raspberry Pi Pico W), que se comunica com o Robot Operating System 2 (ROS 2) por meio do micro-ROS. A estrutura mecânica foi modelada em Autodesk Fusion 360 e fabricada por impressão 3D, permitindo o encaixe modular de sensores e controladores para diferentes cenários de aplicação. Com isso, o OmniBot foi testado em laboratório e apresentou êxito conforme esperado para sua movimentação em todas as direções, além de comunicação estável com o ROS 2 e controle remoto responsivo. Por fim, foi elaborada uma documentação técnica contendo todas as informações necessárias para montagem, operação e modificação do robô, reforçando seu caráter educacional e aberto. |
| Abstract: | Robotics has been establishing itself as a vital field, driven by technological advances and the growing demand for automation in various sectors. In this context, mobile robotics is one of the most prominent segments, not only due to the growth of robotics in industry but also due to significant efforts in educational robotics, which adopts a more academic and research-oriented approach. From this perspective, this paper presents the development of an omnidirectional mobile robotics platform called OmniBot. The goal is to provide a teaching tool that can be used in the classroom and laboratory for teaching and researching robotics in the Bachelor’s degree program in Mechanical Engineering at the Federal Institute of Piauí (IFPI). The project was conceived as a modular, low-cost, and easily replicable solution, integrating concepts from mobile robotics, the Internet of Things (IoT), and distributed control. The robot was built using JGA25-370 motors with encoders, mecanum wheels, an ESP32 microcontroller, and a BitDogLab remote control interface (Raspberry Pi Pico W), which communicates with the Robot Operating System 2 (ROS 2) via micro-ROS. The mechanical structure was modeled in Autodesk Fusion 360 and manufactured using 3D printing, allowing for modular attachment of sensors and controllers for different application scenarios. The OmniBot was then tested in the laboratory and demonstrated success, as expected, with its movement in all directions, stable communication with ROS 2, and responsive remote control. Finally, technical documentation was prepared containing all the necessary information for assembling, operating, and modifying the robot, reinforcing its educational and open-source nature. |
| Palavras-chave: | Robótica Móvel Omnidirecional OmniBot Robot Operating System (ROS) Internet das coisas (IoT) Sistema Operacional Robótico |
| Cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Citação: | LEAL, Paulo Roberto Araújo. OMNIBOT: Robô Omnidirecional e solução IoT para controle e monitoramento remoto. Orientador: Francisco Marcelino Almeida de Araújo. 2025. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025 |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5159 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Engenharia Mecânica - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_praleal.pdf | 8.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
