Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5367Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Francisco Guilherme Nascimento | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T20:23:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T20:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5367 | - |
| dc.description.abstract | This production is the result of research whose main objective was to analyze the contributions of the SUMATH board game in the classroom. It started from the assumption of making viable a material dedicated to the resolution of questions in a dynamic and interactive way that involves the student during its use. The research is structured in order to answer the question: What are the contributions of the board game SUMATH in the meaningful learning process of Mathematics in High School? The investigation was carried out through a case study in a qualitative and quantitative way using the analysis of opinion questionnaires and logbooks of the workshops for the realization of the game. The data showed that the material reached expectations in providing harmonious interactivity among the collaborators, guaranteeing objectivity in the course of the game and their engagement in the proposed activity, since they showed an interest in continuing the game for a longer time, justifying that they were more familiarized with the regulation and the dynamics of the plays. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Jogo de tabuleiro | pt_BR |
| dc.subject | Simulado dinâmico | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
| dc.title | APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA COM JOGOS: aprender significativamente no Ensino Médio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | 06977574399 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6243352964305178 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Alberto Cunha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7615342754491549 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Alberto Cunha | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7615342754491549 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Joselma Ferreira Lima e | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5605623932442911 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente produção resulta de uma pesquisa que teve como principal objetivo analisar as contribuições do jogo de tabuleiro SUMATH na sala de aula. Partiu do pressuposto de viabilizar um material dedicado a uma resolução de questões de maneira dinâmica e interativa que envolva o aluno durante o manuseio do jogo. A pesquisa está estruturada de forma a responder o problema: Quais as contribuições do jogo de tabuleiro SUMATH no processo de aprendizagem significativa de Matemática no Ensino Médio? A investigação foi realizada através de um estudo de caso de forma quali-quantitativa com utilização da análise de questionários de opiniões e diários de bordo das oficinas de realização do jogo. Os dados evidenciaram que o material atingiu as expectativas em proporcionar uma interatividade harmônica entre os colaboradores, garantiu a objetividade no percurso do jogo e o engajamento deles na atividade proposta, visto que evidenciaram o interesse de continuar a partida por mais tempo, justificando que estavam mais familiarizados com o regulamento e a dinâmica em si das jogadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Piripiri | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | pt_BR |
| dc.relation.references | BATISTA, Guilherme Rodrigues. Potencialidades do uso da Gamificação para o desenvolvimento de mentalidades matemáticas de crescimento. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, p.191, 2021. Documento digital. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Ensino_GuilhermeRodriguesBatista_18941.pdf. Acessado em 13/09/2022 BRAZ, L. H.; ALMEIDA, B.; CAMPOS, L.; IBRAHIM, V. O jogo no ensino de Matemática: uma experiência com a revisão de conteúdos de trigonometria. Com a Palavra, o Professor, v. 5, n. 11, p. 12-28, 29 abr. 2020. BRITO, Cláudio da Silva; EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação, v. 7, p. 415 434, jan/dez., 2020. e-ISSN: 2359-2087 DOI: https://doi.org/10.26568/2359 2087.2020.4100 COLOMBO, D. Jogos didáticos como instrumentos de ensino. Revista Insignare Scientia - RIS, v. 2, n. 3, p. 78-83, 21 nov. 2019. de 2021. https://doi.org/10.35819/remat2021v7i2id5313. DIAS, P.; OSÓRIO, A. J., org. – “Challenges 2009: actas da Conferência Internacional de TIC na Educação, 6, Braga, Portugal, 2009”. Braga: Centro de Competência da Universidade do Minho, 2009. ISBN 978-97298456-6-6. p. 49-77 FERNANDES, Natanaildo Barbosa. O JOGO DE TABULEIRO MATGOMOKU PARA O ENSINO DE FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU: LIMITES E POTENCIALIDADES. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana, Salvador, p.253, 2019. Documento digital. Disponível em:https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/31485/1/Tese%20Natanaildo.pdf Acessado em 13/09/2022 LINS, Isnara Mendes. O uso de jogos matemáticos na perspectiva da resolução e exploração de problemas no Ensino Médio. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, p.159, 2019. Documento digital. Disponível em: http://tede.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/tede/3498/2/PDF%20 %20Isnara%20Mendes%20Lins.pdf . acessado em 13/09/2022 MENEZES, Bernarda Souza de; SANT’ANA, Marilaine de Fraga. Ambientes de Aprendizagem a partir do Game JobMath. REMAT: Revista Eletrônica da Matemática, Bento Gonçalves, RS, v. 7, n. 2, p. e2009, 28 de outubro MENEZES, Bernarda Souza. Game para smartphones e Ambientes de Aprendizagem. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, p.83, 2019. Documento digital. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/205531/001111702.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acessado em 13/09/2022 PASQUALI, L. Psicometria. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 43, p. 992 999, 2009. SILVEIRA, M. C.; SANTOS, L. M. dos; LAWALL, I. T. Jogo cooperativo como produto educacional para ensinar matemática: formação inicial e continuada. Zetetike, Campinas, SP, v. 29, n. 00, p. e021015, 2021. DOI: 10.20396/zet.v29i00.8661778. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8661778 Acesso em: 23 set. 2022. SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Cadernas do mathema: jogos de Matemática de 1º a 3º ano. V. 3. Porto Alegre:Artmed, 2008, 120p. ISBN: 978-85-3631470-9 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Matemática - Piripiri | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme_-_Termo_de_autorizacao_assinado_assinado.pdf | 224.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| TCC_ARTIGO Francisco guilherme nascimento silva versão 09032026.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
