Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/540| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | O uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagem de estudantes de ensino básico na rede estadual de Bom Jesus - PI |
| Autor: | Lustosa, Ildemar Eufrasino |
| Orientador(a): | Andrade, Gustavo de Oliveira |
| Resumo: | Neste trabalho, foram propostas reflexões acerca do uso de novas tecnologias no ensino da Matemática, sobretudo ao uso da Internet como recurso que vem ganhando avanços e notoriedade nos tempos atuais. Após a contextualização do tema, foram apresentados os objetivos do estudo destacando-se de forma exponencial e analisando a forma de utilização da internet como alternativa para melhores resultados de aprendizagem dos estudantes do Ensino Básico na Rede Estadual de ensino de Bom Jesus-PI”. O Estudo seguiu uma metodologia a qual caracterizou-se por ser de cunho qualitativa e quantitativa, por meio de um questionário semiestruturado com alunos do 1º, 2º e 3º ano no turno da tarde. Ao final, destacamos alguns pontos importantes que foram lançados durante a análise dos dados. Por fim, é de suma importância ressaltar que não basta o acesso às tecnologias como fonte que supre todas as deficiências, é necessário implementar políticas de acompanhamento pedagógico e de assistência aos estudantes e aos docentes para que o uso de redes de internet e dispositivos eletrônicos sejam de fato eficientes e rentáveis aos discentes em geral. |
| Abstract: | In this work, reflections were proposed about the use of new technologies in mathematics teaching, especially the use of the Internet as a resource that has been gaining advances and notoriety in the present times. After contextualizing the theme, the objectives of the study were presented, highlighting exponentially and analyzing the use of the Internet as an alternative for better learning outcomes of students of Basic Education in the Bom Jesus-PI State School. The study followed a methodology which was characterized as qualitative and quantitative, through a semi-structured questionnaire with students of the 1st, 2nd and 3rd grade in the afternoon shift. In the end, we highlight some important points that were released during the data analysis. Finally, it is extremely important to emphasize that access to technologies is not enough as a source that addresses all deficiencies, it is necessary to implement policies of pedagogical accompaniment and assistance to students and teachers so that the use of internet networks and electronic devices is indeed efficient and profitable for students in general. |
| Palavras-chave: | Matemática - Estudo e ensino Internet Ferramentas de aprendizagem Tecnologias |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Citação: | LUSTOSA, Ildemar Eufrasino. O uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagem de estudantes do ensino básico na rede estadual de ensino de Bom Jesus-PI. 2019. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Matemática) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, 2019. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/540 |
| Data do documento: | 2019 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Ensino de Matemática - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2019_tcc_ielustosa.pdf | O uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagem de estudantes do ensino basico na rede estadual de ensino de Bom Jesus/PI | 818.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
