Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5723| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Obstrução do sistema hídrico urbano no centro de Corrente - PI |
| Autor: | Lustosa, Andriele Borges |
| Orientador(a): | Rocha, Israel Lobato |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Barros, Caio Freitas Cavalcante |
| Resumo: | O estudo aborda os impactos da obstrução do sistema hídrico urbano no centro de Corrente-PI, destacando o acúmulo de resíduos sólidos e suas consequências ambientais e sociais. O objetivo é analisar os principais efeitos dessa obstrução, evidenciando os prejuízos causados por alagamentos e riscos à saúde pública. A pesquisa utilizou uma abordagem quali-quantitativa, com levantamento de dados sobre as condições dos sistemas hídricos urbano. Foram analisados 11 pontos no centro da cidade, incluindo registros fotográficos e uso de GPS para mapeamento. Os dados foram processados no software do QGIZ para identificação das áreas críticas. Os resultados mostraram que a maioria dos dispositivos hídricos está em mau estado de conservação, com grande acúmulo de resíduos sólidos, agravando os alagamentos e aumentando os riscos à saúde pública. A falta de conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos também contribui para o problema. O estudo conclui que a obstrução do sistema hídrico urbano por resíduos sólidos é um problema sério em Corrente-PI, exigindo ações integradas. A implementação de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, aliado a campanhas educativas e melhorias na infraestrutura, é essencial para minimizar os impactos negativos |
| Abstract: | The study addresses the impacts of obstruction of the urban hydro system in the center of Corrente-PI, highlighting the accumulation of solid waste and its environmental and social consequences. The objective is to analyze the main effects of this obstruction, highlighting the damage caused by flooding and risks to public health. The research used a qualitative-quantitative approach, collecting data on the conditions of hydro systems. 11 points in the city center were analyzed, including photographic records and the use of GPS for mapping. The data was processed on the QGIZ platform to identify critical areas. The results showed that most drainage devices are in poor condition, with a large accumulation of solid waste, worsening flooding and increasing risks to public health. The population’s lack of awareness about correct waste disposal also contributes to the problem. The study concludes that obstruction of the hydro system by solid waste is a serious problem in Corrente-PI, requiring integrated actions. The implementation of na Urban Drainage Master Plan, combined with educational campaigns and infrastructure improvements, is essential to minimize negative impacts |
| Palavras-chave: | Gestão Ambiental - estudo e ensino Resíduos sólidos Alagamentos Saneamento básico |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Corrente |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5723 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Tecnologia em Gestão Ambiental - Corrente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026_tcc_ablustosa.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 2026_termo_ablustosa.pdf | 138.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
