Licenciatura em Química - Paulistana Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 66 de 66
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2022 | Mapa conceitual como metodologia ativa no ensino de ciências | Sousa, Hildelene dos Humildes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Uso da flor de hibisco e da cebola roxa como indicadores naturais para avaliar o PH de frutas cítricas: uma abordagem didática para o ensino de equilíbrio em meio aquoso | Ribeiro, Paula de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Contextualização do ensino de química com a química forense | Martins, Renato da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Análise comparativa do tema eletroquímica nas coleções de ciências da natureza no objeto 2 do PNLD 2021 | Rodrigues, Marcos Coelho | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2022 | Experimentação de baixo custo aplicado ao ensino médio como facilitadora da aprendizagem significativa | Rodrigues, Andréia Clementino | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2021 | Adsorçâo do alaranjado de metila e verde de bromocresol em carvão ativado | Silva, Kessi Jhony de Araújo | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 66 de 66
???jsp.search.facet.refine.advisor???
???jsp.search.facet.refine.referees???
Assunto
CNPq
???jsp.search.facet.refine.publisher???
???jsp.search.facet.refine.initials???
???jsp.search.facet.refine.sponsorship???
Tipo do Documento
Data de Publicação
???jsp.search.facet.refine.available???
Tipo de Acesso
Has File(s)
