Análise da qualidade da àgua em bairros do município de Corrente, Extremo Sul do Piauí
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Marcília Martins da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7309473659580198 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Taylana Soares de | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:42:49Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The supply of potable water is essential; however, it still faces challenges in vulnerable regions. This study evaluated water quality in neighborhoods of Corrente–PI, based on physicochemical and microbiological parameters, in accordance with Ordinance No. 888/2021. The results indicated that, although some parameters met the required standards, irregularities were observed in pH, turbidity, and the presence of total coliforms, associated with factors such as rainfall, treatment failures, and vulnerability of water sources. It is concluded that the water supply system presents limitations, and improvements in treatment, distribution, and water quality monitoring are necessary to ensure safe consumption | pt_BR |
| dc.description.resumo | O abastecimento de água potável é essencial, mas ainda enfrenta desafios em regiões vulneráveis. Este estudo avaliou a qualidade da água em bairros de Corrente–PI, com base em parâmetros físico-químicos e microbiológicos, conforme a Portaria nº 888/2021. Os resultados indicaram que, apesar de alguns parâmetros estarem dentro dos padrões, houve irregularidades no pH, turbidez e presença de coliformes totais, associadas a fatores como chuvas, falhas no tratamento e vulnerabilidade das fontes. Conclui-se que o sistema de abastecimento apresenta limitações, sendo necessárias melhorias no tratamento, distribuição e monitoramento da água para garantir segurança ao consumo humano | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5734 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Análise e Qualidade da Água | pt_BR |
| dc.subject | Abastecimento de Água | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento de Água | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Análise da qualidade da àgua em bairros do município de Corrente, Extremo Sul do Piauí | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: