Efeito de elevadas temperaturas no desempenho mecânico dos materiais utilizados em blocos e tijolos de solo-cimento
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Roberto Arruda Lima | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7144215949034937 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Hudson Chagas dos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0771979615612599 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Yáscara Lopes de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2680373714161096 | pt_BR |
| dc.creator | Dantas, Amadeu Moura Fé Leopoldino | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5109503637069785 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T18:42:23Z | |
| dc.date.available | 2025-05-29T18:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Fires accidents are often inevitable in civil construction, and the materials used in construction must resist these adversities. The aim of this work aims is to evaluate the performance of soil-cement bricks under fire situations, when subjected to high temperatures, through simulations with specimens of this material. 32 test specimens were manufactured and separated into 4 groups, namely CP-600, CP-850, CP-1100, which were subjected to burning, respectively, at maximum temperatures of 600ºC, 850ºC, 1100ºC, while group CP-0 was not burnt. The samples were subjected to chemical (XRF), mineralogical (XRD), dimensional, macroscopic, microscopic (SEM), water absorption, mass loss, mechanical strength by bending test, thermogravimetric analysis, verification of the parameters of NBR 8491/2012 and performance comparison. Mass loss of the test specimens increased with the increase of the burning temperature. There was an increase in the mechanical strength of the samples when subjected to 600ºC, followed by a slight loss of strength after burning at 850ºC, and a greater loss of strength when subjected to 1100ºC. However, a good resitual strength was preserved even after more intense burning, when compared to other cement manufactured, such as concrete and mortars. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Incêndios são muitas vezes inevitáveis na construção civil, devendo os materiais utilizados nas construções resistir a essas adversidades. O trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho mecânico dos tijolos de solo-cimento em quando submetidos a altar temperaturas, através de simulações com corpos de prova desse material. Foram fabricados 32 corpos de prova, sendo separados em 4 grupos, sendo os grupos CP-600, CP-850, CP-1100, que foram submetidos a queimas, respectivamente, a temperaturas máximas de 600ºC, 850ºC, 1100ºC, enquanto o grupo CP-0 não sofreu queima. Foram realizadas análises químicas (FRX), mineralógicas (DRX), dimensionais, macroscópicas, microscópicas (MEV), de absorção de água, de perda de massa, de resistência mecânica por ensaio de flexão, termogravimétricas, verificação aos parâmetros da NBR 8491/2012 e comparação dos desempenhos. Observou-se que o aumento da temperatura de queima elevava a perda de massa dos corpos de prova. Houve aumento de resistência mecânica das amostras quando submetidas a 600ºC, seguido de uma ligeira perda de resistência após a queima de 850ºC, e uma perda maior de resistência quando submetidos a 1100ºC. Entretanto, os materiais apresentaram uma considerável resistência residual mesmo após a queima mais intensa, quando comparado a outros materiais fabricados com cimento, como concretos e argamassas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 2 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DANTAS, Amadeu Moura Fé Leopoldino. Efeito de elevadas temperaturas no desempenho mecânico dos materiais utilizados em blocos e tijolos de solo-cimento. Orientador: Roberto Arruda Lima Soares. 2025. 57 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4379 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.publisher.program | PPGEM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tijolo de solo-cimento | pt_BR |
| dc.subject | Resistência mecânica | pt_BR |
| dc.subject | Incêndio | pt_BR |
| dc.subject | Resistência ao fogo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::MATERIAIS NAO METALICOS::CERAMICOS | pt_BR |
| dc.title | Efeito de elevadas temperaturas no desempenho mecânico dos materiais utilizados em blocos e tijolos de solo-cimento | pt_BR |
| dc.title.alternative | Effect of high temperatures on the mechanical performance of materials used in soil-cement blocks and bricks | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: