Easy Sales: software para gestão de vendas e relatórios inteligentes
| dc.contributor.advisor1 | Miranda, Ely | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0953775226078319 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Miranda, Ely | |
| dc.contributor.referee1Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Thiago Alves Elias da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7251217977577843 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Fernando Castelo Branco Gonçalves | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7801051159658130 | pt_BR |
| dc.creator | Melo, Kairon Willyan Ribeiro de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5595914861204362 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T21:09:56Z | |
| dc.date.available | 2025-04-01T21:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | This project proposes the development of Easy Sales, a business management system aimed at small and medium-sized companies, with the aim of optimizing the management of sales, inventory, customers and suppliers. Using technologies modern technologies such as Ionic and Spring Boot, the system is being structured in a modular and calable; however, these characteristics still need to be validated in practical tests. Furthermore, based on interviews conducted with potential users, the feedback obtained has been fundamental in adjusting the functionalities to the real needs of the market. Among the main proposals of the system are the future integration with e-commerce and accounting platforms, in addition to implementing an offline version. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este projeto propõe o desenvolvimento do Easy Sales, um sistema de gestão empresarial voltado para pequenas e médias empresas, com o objetivo de otimizar o gerenciamento de vendas, estoque, clientes e fornecedores. Utilizando tecnologias modernas como Ionic e Spring Boot, o sistema está sendo estruturado de maneira modular e escalável; no entanto, essas características ainda precisam ser validadas em testes práticos. Além disso, com base nas entrevistas realizadas com potenciais usuários, os feedbacks obtidos têm sido fundamentais para ajustar as funcionalidades às necessidades reais do mercado. Entre as principais propostas do sistema estão a futura integração com plataformas de e-commerce e contabilidade, além da implementação de uma versão offline. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MELO, Kairon Willyan Ribeiro de. Easy Sales: software para gestão de vendas e relatórios inteligentes. Orientador: Ely Miranda. 2025. 85 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas-) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4137 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de vendas | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
| dc.subject | Automação de processos | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Sales Management | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Easy Sales: software para gestão de vendas e relatórios inteligentes | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: