Utilização de aprendizagem de máquina para a identificação de dependência em aparelhos celulares com foco em casos que possam causar reprovação e evasão
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Felipe Gonçalves dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5698530518410847 | pt_BR |
| dc.creator | Borges, Gabriel Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8912163249041493 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T11:33:30Z | |
| dc.date.available | 2022-08-16T11:33:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | This work introduces the problems caused by the excessive use of cell phones in modern society and shows that they can cause school problems to students who use it too much. For this, we integrated technology with the use of an artificial intelligence area, machine learning, with data from a specific database. For the proposed task, the Naive Bayes, AdaBoost, SVM, Bagging and Random Forest classifiers were used. At the end of the tests, the SVM classifier presented the best performance in the general context. With rates ranging from 91.22 to 80 percent in the three scenarios tested. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho introduz os problemas causados pelo uso excessivo dos celulares na sociedade moderna, e mostra que eles podem causar problemas escolares aos alunos que o usam de forma demasiada. Para isto, foi feita uma integração da tecnologia com o uso de uma área da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, com dados de uma base de dados específica. Para a tarefa proposta foram usados os classificadores Naive Bayes, AdaBoost, SVM, Bagging e Random Forest, ao final dos testes o classificador SVM apresentou o melhor desempenho no contexto geral. Com as taxas variando de 91,22 a 80 por cento nos três cenários testados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BORGES, Gabriel Santos. . Utilização de aprendizagem de máquina para a identificação de dependência em aparelhos celulares com foco em casos que possam causar reprovação e evasão. Orientador: Felipe Gonçalves dos Santos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/920 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Nomofobia | pt_BR |
| dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Utilização de aprendizagem de máquina para a identificação de dependência em aparelhos celulares com foco em casos que possam causar reprovação e evasão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PDF - Gabriel Santos Borges.pdf
- Size:
- 557.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Utilização de aprendizagem de máquina para a identificação de dependência em aparelhos celulares com foco em casos que possam causar reprovação e evasão
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: