Avaliação do microclima em ocupações da zona urbana de Corrente - PI
| dc.contributor.advisor1 | Rocha, Israel Lobato | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6518724518793037 | pt_BR |
| dc.creator | Sodré, Walter Araújo | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T11:46:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T11:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study sought to analyze probable correlations between the temperatures of wooded and non-wooded areas. A rapid research device was applied, manipulating thermometers to measure temperatures. The analyses performed aimed to detect areas that present temperature variations, and to try to establish the primary reasons that modify these temperatures within the studied scenario. In this sense, it brings awareness to the importance of wooded areas and the formation of microclimates within a densely built city, bringing thermal comfort. It points out solutions for reducing the temperature, trying to incorporate these strategies into the city's public policies, such as investing in urban afforestation. The results showed that urban afforestation contributes to reducing the temperature, bringing greater thermal comfort and well-being | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo buscou analisar prováveis correlações entre as temperaturas de áreas arborizadas e áreas não arborizadas. Aplicou-se um dispositivo de pesquisa rápido, manipulando termômetros para aferir as temperaturas. As análises feitas tiveram como objetivos detectar áreas que apresentem variações de temperatura, e tentar estabelecer os motivos primários que modificam essas temperaturas dentro do cenário estudado. Nesse sentido, trazer a percepção sobre a importância de áreas arborizadas e na formação de microclimas dentro de uma cidade densamente edificada trazendo conforto térmico. Apontar soluções para a diminuição da temperatura, tentar incorporar essas estratégias dentro das políticas públicas do município, como investir em arborização urbana. Os resultados mostraram que a arborização urbana contribui com a redução da temperatura trazendo maior conforto térmico e bem-estar | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4401 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Temperaturas | pt_BR |
| dc.subject | Microclima | pt_BR |
| dc.subject | Vegetação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do microclima em ocupações da zona urbana de Corrente - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2025_tcc_wasodré.pdf
- Size:
- 584.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Walter de Araujo Sodré
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: