Levantamento de espécies de fitonematóides em áreas produtoras de hortaliças no município de Uruçuí-PI
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Matheus Silva e | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0843902873980120 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Allana Christina Pereira | |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-27T17:10:42Z | |
| dc.date.available | 2023-04-27T17:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Nematodes are cylindrical worms and their body shape, the name comes from the Greek nema, which means thread. The objective of the present study w3 as to carry out a population survey of phytonematodes present in vegetable growing areas. The study was carried out in the Community Garden of Pastoral da Criança (Area 1), in the Farm School Garden of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Piauí (Area 2) and in a Vegetable Garden in the Vaquejada neighborhood (Area 3) and in a Vegetable garden located on a farm (Area 4), all in the municipality of Uruçuí-PI, for further processing of samples and nematological analysis. Area 1 had the highest population diversity of phytonematodes, with a greater population of Meloidogyne spp. from Helicotylenchus spp and Pratylenchus spp. Studies related to surveys of phytonematode populations are agronomically important due to the negative impacts caused to the most diverse crops. In addition, the study is of great help for the correct orientation of management measures and for the development of future studies | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os nematóides são vermes cilíndricos e sua forma corporal, o nome vem do grego nema, que significa fio. O objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento populacional de fitonematoides presentes nas áreas de cultivo de hortaliças. O estudo foi desenvolvido na Horta Comunitária da Pastoral da criança (Área 1), na Horta da fazenda escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (Área 2) e em uma Horta no bairro vaquejada (Área 3) e em uma Horta localizada em uma fazenda (Área 4), todas no município de Uruçuí-PI, para posterior processamento das amostras e análise nematológica. A área 1 apresentou maior diversidade populacional de fitonematoides, com maior população de Meloidogyne spp., ademais as áreas 2 e 3 foram as que mais apresentaram diversidade populacional de nematoides de vida livre, na área 4 houve maior diversidade populacional de fitonematoides, com maior população de Helicotylenchus spp e Pratylenchus spp. Estudos relacionados aos levantamentos de populações de fitonematoides são importantes agronomicamente devido aos impactos negativos causados aos mais diversos cultivos. Além disso, o estudo é de grande ajuda para a orientação correta de medidas de manejo e para o desenvolvimento de estudos futuros | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Allana Christina Pereira. Levantamento de espécies produtoras de hortaliças no município de Uruçuí-PI. Orientador: Matheus Silva e Silva. 2023. 10 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1695 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Nematoides | pt_BR |
| dc.subject | Hortas | pt_BR |
| dc.subject | Parasitas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Levantamento de espécies de fitonematóides em áreas produtoras de hortaliças no município de Uruçuí-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: