Análise da logística de suprimentos como um diferencial competitivo: estudo de caso na empresa Toop Beer
| dc.contributor.advisor1 | Magalhães, Reginaldo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3030571153745596 | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Núbia Gabriela Nunes | |
| dc.creator.Lattes | Não informado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-10-18T17:56:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-18T17:56:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Competitiveness among current companies requires them to seek a differential. Supply logistics can be a competitive differentiator between companies. This work seeks to analyze whether the supply logistics of the company Toop Beer offers a competitive advantage. To answer this question, the specific objectives are aimed at presenting the product portfolio, mapping the logistics used, identifying the competition and suggesting possible improvements. The methodological procedures were defined as a case study based on a bibliographical, exploratory and descriptive research, seeking to provide greater knowledge to the reader. In addition, it was possible to verify that the company has its competitive differential and some improvements were also suggested for it | pt_BR |
| dc.description.resumo | A competitividade entre empresas atuais exige que elas busquem um diferencial. A logística de suprimentos pode ser um diferencial competitivo entre as empresas. Esse trabalho busca analisar se a logística de suprimentos da empresa Toop Beer oferece um diferencial competitivo. Para atender esse questionamento os objetivos específicos estão voltados em apresentar o portifólio de produtos, mapear a logística usada, identificar a concorrência e sugerir possíveis melhorias. Os procedimentos metodológicos foram definidos como um estudo de caso baseado em uma pesquisa bibliográfica, explorativa descritiva buscando proporcionar maior conhecimento ao leitor. Além disso, foi possível verificar que a empresa possui seu diferencial competitivo e também foi sugerido algumas melhorias para a mesma | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Núbia Gabriela Nunes. Análise da logística de suprimentos como um diferencial competitivo: estudo de caso na empresa Toop Beer. Orientador: Reginaldo Magalhães. 2022. 15 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2022 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1245 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Logística de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Diferencial competitivo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| dc.title | Análise da logística de suprimentos como um diferencial competitivo: estudo de caso na empresa Toop Beer | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: