Revisão bibliográfica sobre a capacidade de heteroidentificação dos algoritmos de biometria facial
| dc.contributor.advisor1 | Cavalcante, Francisco Edson Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4870609827621642 | pt_BR |
| dc.creator | Jacobina, Jamyla de Morais | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:22:42Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:22:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | This work aims to identify flaws in the ability of heteroidentification in facial recognition algorithms, through systematic review of works that have already reported these errors. Pointing out how to collect data for the repositories used in this technology and how data balancing is important to stop the errors obtained in this development. It will be used articles, books, blogs, research sites, documentaries to identify the importance of risk management in this process, concepts of facial recognition, racism. Analyzing how failures in this technology can affect black individuals, since they are not only the most physically violated but also suffer online through flaws in the algorithms due to insufficient data trained by artificial intelligence. Since they need concise, coherent, and sufficient data to successfully perform what they have been taught, thus being able to give positive results and covering the whole, not just the majority | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo identificar falhas na capacidade de heteroidentificação nos algoritmos de reconhecimento facial, através da revisão sistemática de trabalhos que já relataram esses erros. Apontando a forma na coleta de dados para os repositórios utilizados nesta tecnologia e como o balanceamento de dados é importante para cessar os erros obtidos neste desenvolvimento. Irá ser utilizados artigos, livros, blogs, sites de pesquisa, documentários para identificar a importância do gerenciamento de riscos nesse processo, conceitos de reconhecimento facial, racismo. Analisando como as falhas nessa tecnologia podem afetar os indivíduos de cor negra, já que os além de serem os mais violentados de forma física os mesmos ainda sofrem de forma online através falhas nos algoritmos por conta de dados insuficientes, treinados pela inteligência artificial. Já que essas necessitam de dados concisos, coerentes e suficientes para que desempenhem com êxito o que lhes foi ensinado, assim podendo dar resultados de forma positiva e abrangendo o todo, não somente a maioria | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1998 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Reconhecimento facial | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de riscos | pt_BR |
| dc.subject | Banco de Dados | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Revisão bibliográfica sobre a capacidade de heteroidentificação dos algoritmos de biometria facial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023_tcc_jmjacobina.pdf
- Size:
- 406.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Revisão bibliográfica sobre a capacidade de heteroidentificação dos algoritmos de biometria facial
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: