Finance AI
| dc.contributor.advisor-co1 | Santana, Fernando Castelo Branco Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7801051159658130 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Thiago Alves Elias da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7251217977577843 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.creator | Probo, Ítalo Leite Leal Lacerda | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T18:19:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Personal financial management is a constant challenge, especially for self-employed professionals, who need to efficiently monitor their income and expenses. Existing applications offer basic financial control features, but few provide personalized solutions tailored to this audience’s needs. This work presents the development of an innovative financial management system focused on self-employed professionals. The proposal aims to create an accessible and intuitive platform that allows users to track their financial inflows and outflows, generate detailed reports, and receive personalized suggestions for expense optimization. Unlike other market solutions, the system will be designed to meet the specific needs of this audience, offering precise categorization of income and expenses, along with detailed financial flow analyses. With this differentiated approach, the system seeks to make financial control more accessible, dynamic, and suited to the real needs of users. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão financeira pessoal é um desafio constante, especialmente para profissionais autônomos, que precisam monitorar suas receitas e despesas de forma eficiente. Aplicativos existentes oferecem funcionalidades básicas de controle financeiro, mas poucos atendem de forma personalizada às necessidades desse público. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema inovador para gerenciamento financeiro, focado em profissionais autônomos. A proposta visa criar uma plataforma acessível e intuitiva que permita aos usuários acompanhar suas entradas e saídas financeiras, gerar relatórios detalhados além de receber sugestões personalizadas para otimização de gastos. Diferente de outras soluções do mercado, o sistema será projetado para atender às particularidades desse público, oferecendo uma categorização precisa de rendimentos e despesas, além de análises detalhadas do fluxo financeiro. Com essa abordagem diferenciada, o sistema busca tornar o controle financeiro mais acessível, dinâmico e adaptado às reais necessidades dos usuários. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PROBO, Ítalo Leite Leal Lacerda. Finance AI. Orientador : Thiago Alves Elias da Silva. 2025. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/handle/123456789/6055 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Finanças pessoais | |
| dc.subject | Planejamento financeiro | |
| dc.subject | Otimização de gastos | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
| dc.title | Finance AI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: