Um estudo sobre aplicações da Série de Taylor como ferramenta para resolução de problemas físicos
| dc.contributor.advisor1 | Abreu, Antonio Carlos Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6679449252798314 | pt_BR |
| dc.creator | Sena, Bruno Filho | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8225912276306331 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T19:02:37Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T19:02:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | This work has as a succinct proposal to expose the importance of using the Taylor Series in Physics. As a methodological approach, a bibliographic consultation was used, which was based on the authors’ works; Morais e Silva (2009), Quina (2015), Cerqueira (2013) among others mentioned in this work. The consequence of this literary exploration was to verify that the expansion of a Taylor series function as a mathematical tool of calculation is fundamental for the development and understanding of some physical problems discussed in the academic field | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como sucinta proposta expor a importância do uso da Série de Taylor na Física. Como caminho metodológico se fez o uso de uma consulta bibliográfica, a qual foi embasada nos trabalhos dos autores; Morais e Silva (2009), Quina (2015), Cerqueira (2013) entre outros citados neste trabalho. A consequência dessa exploração literária foi verificar que a expansão de uma função em série de Taylor como ferramenta matemática do cálculo é fundamental para o desenvolvimento e entendimento de alguns problemas físicos discutidos no âmbito acadêmico | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SENA, Bruno Filho. Um estudo sobre aplicações da Série de Taylor como ferramenta para resolução de problemas físicos. Orientador: Antonio Carlos Ferreira de Abreu. 2021. 22 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Angical, Angical do Piauí, 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3159 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Angical | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Expansão de uma função | pt_BR |
| dc.subject | Problemas físicos | pt_BR |
| dc.subject | Série de Taylor | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Um estudo sobre aplicações da Série de Taylor como ferramenta para resolução de problemas físicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: