Agenda Policial : ferramenta para suporte coletivo e individual nas atividades policiais
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Felipe Gonçalves dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5698530518410847 | pt_BR |
| dc.creator | Monteiro, Gilmar Batista | |
| dc.creator.Lattes | Não Informado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-08-16T11:33:45Z | |
| dc.date.available | 2022-08-16T11:33:45Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Aiming to improve the obtaining of pertinent information at the service of local police officers, the proposal is to develop a tool to assist the activities of military police officers, creating a shared database for images of people who commit crimes, which can be used by agents of a specific area of activity, in addition, increase service scheduling modules and facial identifier module, allowing each agent to have in hand a tool available for the demands of day-to-day work, thus having greater success in terms of police events | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivando melhorar a obtenção de informações pertinentes ao serviço dos agentes locais de polícia, a proposta é desenvolver uma ferramenta de auxílio às atividades dos agentes da polícia militar, criando um banco de dados compartilhado para imagens de pessoas praticantes de delitos, que possam ser utilizados por agentes de uma determinada área de atuação, além disso, incrementar módulos de agendamento de serviços e módulo de identificador facial, permitindo que cada agente possa ter em mãos uma ferramenta disponível para as demanda do dia a dia no trabalho, tendo assim maior êxito no tocante às ocorrências policiais | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Gilmar Batista. Agenda Policial: ferramenta para suporte coletivo e individual nas atividades policiais. Orientador: Felipe Gonçalves dos Santos. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí - Campus Corrente, Corrente, 2021 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/921 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Flutter | pt_BR |
| dc.subject | Aplicativo agenda policial | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Agenda Policial : ferramenta para suporte coletivo e individual nas atividades policiais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PDF - Gilmar Batista Monteiro.pdf
- Size:
- 578.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Agenda Policial : ferramenta para suporte coletivo e individual nas atividades policiais
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: