Estudo comparativo de desempenho térmico entre blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos de concreto celular e painéis de monolíticos de EPS
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Fernando José Guimarães | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6947364217234981 | pt_BR |
| dc.creator | Cavalcante, Denilson Alves | |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-09T18:41:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-09T18:41:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study was to evaluate the thermal performance of sealing systems using the following construction materials: ceramic blocks, concrete blocks, cellular concrete blocks and EPS panels. To evaluate thermal comfort, the simplified and comparative method according to ABNT NBR 15575-1 was chosen. To compare, prototypes were created. The analysis revealed significant variations in thermal perception. The results show that the cellular concrete block and the monolithic EPS panel are more efficient, demonstrating better thermal transmittance and thermal delay. In general, the four sealing systems are useful depending on the type of climate, building type and occupant characteristics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo principal deste estudo foi avaliar o desempenho térmico dos sistemas de vedação usando os seguintes materiais construtivos: blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos de concreto celular e painel de EPS. Para avaliar o conforto térmico, o método simplificado e comparativo segundo ABNT NBR 15575-1 foi escolhido. Para comparar, foram criados protótipos. A análise revelou variações significativas na percepção térmica. Os resultados mostram que o bloco de concreto celular e o painel monolítico de EPS são mais eficientes, demonstrando melhor transmitância térmica e atraso térmico. De modo geral os quatro sistemas de vedação são úteis dependendo do tipo de clima, da tipologia da construção e características dos ocupantes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/3671 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho térmico | pt_BR |
| dc.subject | Blocos cerâmicos | pt_BR |
| dc.subject | Blocos de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Blocos de concreto celular | pt_BR |
| dc.subject | Painéis monolíticos de EPS | pt_BR |
| dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo de desempenho térmico entre blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos de concreto celular e painéis de monolíticos de EPS | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative thermal performance study between ceramic blocks, concrete blocks, cellular concrete blocks and monolithic EPS panels | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: