Atropelamento de fauna silvestre em um trecho da PI - 411 no município de Corrente-PI
| dc.contributor.advisor1 | Barros, Caio Freitas Cavalcante | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3812015711589889 | pt_BR |
| dc.creator | Vieira, Pedro Antônio de Souza | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T14:42:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T14:42:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Wildlife roadkill is one of the main environmental impacts associated with road infrastructure, especially in areas with intense human interference and habitat fragmentation. This study aimed to analyze the occurrence of wildlife roadkill along a section of highway PI-411, located in the municipality of Corrente, southern Piauí State, Brazil, identifying critical points and the environmental and anthropogenic factors involved. The study area comprised approximately 20 km between the urban area of Corrente and the rural community of Vereda. Data collection was carried out through weekly monitoring, with georeferenced photographic records of road-killed animals. Spatial analysis was performed using heat maps, combined with rainfall data from the sampling period. The results revealed a higher concentration of roadkill events at the beginning and end of the highway section, areas characterized by greater anthropogenic influence.. The findings indicate that wildlife roadkill along PI-411 is not randomly distributed, being strongly associated with human activities, water availability, and climatic seasonality. These results highlight the importance of targeted mitigation measures in the identified critical areas to reduce impacts on local biodiversity | pt_BR |
| dc.description.resumo | O atropelamento de fauna silvestre constitui um dos principais impactos ambientais associados à implantação e uso de rodovias, especialmente em áreas onde há intensa interferência antrópica e fragmentação de habitats naturais. Este estudo teve como objetivo analisar a ocorrência de atropelamentos de fauna silvestre em um trecho da rodovia PI-411, no município de Corrente, sul do estado do Piauí, identificando os pontos de maior incidência e os fatores ambientais e antrópicos associados. A área de estudo compreendeu um trecho de aproximadamente 20 km entre a zona urbana de Corrente e o povoado Vereda. O levantamento foi realizado por meio de monitoramentos semanais, com registro fotográfico georreferenciado dos animais atropelados. Os dados foram analisados espacialmente com a elaboração de mapa de calor, além da correlação com informações pluviométricas do período de coleta. Os resultados indicaram maior concentração de atropelamentos nos trechos iniciais e finais da rodovia, áreas caracterizadas por maior grau de antropização. No trecho inicial, a proximidade de uma barragem influenciou significativamente o fluxo de anfíbios, grupo mais impactado pelos atropelamentos, especialmente em períodos associados ao início das chuvas. A análise pluviométrica reforçou a relação entre aumento da precipitação e intensificação da atividade da fauna. Conclui-se que os atropelamentos na PI-411 apresentam distribuição espacial não aleatória, fortemente relacionada à ação antrópica, à presença de recursos hídricos e à sazonalidade climática, evidenciando a necessidade de medidas de mitigação específicas nos pontos críticos identificados | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5732 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Fauna silvestre | pt_BR |
| dc.subject | Antropização | pt_BR |
| dc.subject | Rodovias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Atropelamento de fauna silvestre em um trecho da PI - 411 no município de Corrente-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: