Uso de tecnologias no monitoramento ambiental: avaliação do sistema de alerta Mapbiomas no município de Teresina - PI
| dc.contributor.advisor1 | Sá, Fabrício Neves de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5918831894348191 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lara Júnior, Jovan Marques | |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Antônio Celso | |
| dc.creator | Queiroz, Geovana Pinheiro | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/2225211239574915 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:59:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07 | |
| dc.date.available | 2025-04-30T18:59:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-03 | |
| dc.description.abstract | The intensification of human activities in the Caatinga and Cerrado biomes in Teresina-PI has demanded innovative solutions to monitor and mitigate environmental impacts. In this context, the MapBiomas Alert System emerges as a crucial tool for detecting and tracking land use changes, including deforestation, promoting sustainable resource management and supporting more effective public policies. By democratizing access to environmental data, MapBiomas enables prompt responses to degradation events, enhancing oversight and public awareness. The platform's analysis in Teresina assesses the effectiveness of enforcement actions and identifies gaps to strengthen integrated initiatives for environmental protection. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A intensificação das atividades humanas nos biomas Caatinga e Cerrado em Teresina-PI tem demandado soluções inovadoras para monitorar e mitigar os impactos ambientais. Nesse contexto, o Sistema de Alerta MapBiomas desponta como ferramenta essencial para identificar e acompanhar alterações no uso do solo, incluindo desmatamentos, promovendo a gestão sustentável dos recursos naturais e subsidiando políticas públicas mais efetivas. Além de democratizar o acesso a informações ambientais, o MapBiomas facilita reações rápidas a eventos de degradação, reforçando a fiscalização e conscientização pública. A análise da plataforma em Teresina permitiu avaliar a eficácia das ações fiscalizatórias e identificar lacunas para fortalecer iniciativas integradas de proteção ambiental. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | QUEIROZ, Geovana Pinheiro. Uso de tecnologias no monitoramento ambiental: avaliação do sistema de alerta Mapbiomas no município de Teresina - PI. Orientador: Fabricio Neves de Sá. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4288 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
| dc.subject | Fiscalização ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Preservação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias de satélite | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA CARTOGRAFICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
| dc.title | Uso de tecnologias no monitoramento ambiental: avaliação do sistema de alerta Mapbiomas no município de Teresina - PI | pt_BR |
| dc.title.alternative | Use of technologies in environmental monitoring: evaluation of the MapBiomas alert system in the Municipality of Teresina - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: