Silentium: sistema de monitoramento da poluição sonora urbana
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Adalton de Sena | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2506716715112053 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Hélio Mendes de Carvalho Correia | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6497599061223496 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T14:51:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T14:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Urban noise pollution is an environmental problem associated with impacts on health, well-being, and quality of life. However, continuous noise monitoring is still limited in many cities, especially considering the need for spatial and temporal coverage. This paper presents Silentium, an Internet of Things-based system for monitoring urban noise pollution. The solution integrates an embedded device using an ESP32-S3 and an INMP441 digital microphone, MQTT communication, a Go server, TimescaleDB/PostgreSQL persistence, and Grafana dashboards. The functional validation demonstrated the feasibility of the collection, transmission, storage, and visualization flow for aggregated sound measurements. The results indicate that the system provides an experimental infrastructure for observing urban noise trends, although its measurements do not replace normative assessments performed with certified equipment. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A poluição sonora urbana é um problema ambiental associado a impactos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Apesar disso, o monitoramento contínuo do ruído ainda é limitado em muitas cidades, especialmente quando se considera a necessidade de cobertura espacial e temporal. Este trabalho apresenta o Silentium, um sistema de monitoramento da poluição sonora urbana baseado em Internet das Coisas. A solução integra um dispositivo embarcado com ESP32-S3 e microfone digital INMP441, uma infraestrutura de comunicação MQTT, um servidor em Go, persistência em TimescaleDB/PostgreSQL e painéis de visualização no Grafana. A validação funcional demonstrou a viabilidade do fluxo de coleta, transmissão, armazenamento e visualização de medições sonoras agregadas. Os resultados indicam que o sistema constitui uma infraestrutura experimental útil para acompanhamento de tendências sonoras urbanas, embora suas medições ainda não substituam avaliações normativas realizadas com equipamentos certificados. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LIMA, Hélio Mendes de Carvalho Correia. Silentium: sistema de monitoramento da poluição sonora urbana. Orientador: Adalton de Sena Almeida. 2026. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5661 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Poluição Sonora | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Silentium: sistema de monitoramento da poluição sonora urbana | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: