Controle de cronograma de obras aplicado na construção civil: um estudo de caso.
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Carlos René Gomes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202921970901822 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Ismara Machado dos Santos | |
| dc.creator.Lattes | Não Localizado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T20:13:21Z | |
| dc.date.available | 2025 | |
| dc.date.available | 2025-02-25T20:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Civil construction is a sector that has been growing exponentially, corroborating the growth of competitiveness, for these reasons customers are becoming increasingly demanding. Consequently, there is a need for planning control of the work schedule, with the aim of mitigating delays, service failures and even avoiding subsequent maintenance that cause undesirable damage. In this way, the research has as main objective to observe the control of the methods and techniques performed during the period of execution of the development of a condominium, in the city of Teresina-PI, which guarantee the delivery within the established period without increase of cost. The work will be carried out from a case study, the research approach will be quantitative and exploratory, based on graphs, tables and images that relate the time foreseen in the schedule for the execution of the work with what was actually executed. In view of this, the arguments of engineers and foremen involved in the project under study were gathered and, finally, the results obtained were analyzed.. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A construção civil é um setor que vem crescendo exponencialmente corroborando para o crescimento da competitividade, por esses motivos os clientes se tornam cada vez mais exigentes. Por consequência, tem-se a necessidade de um controle de planejamento do cronograma da obra, com objetivo de mitigar atrasos, falhas em serviços e até mesmo evitar manutenções posteriores que causam prejuízos indesejáveis. Dessa maneira, a pesquisa tem como objetivo principal observar o controle dos métodos e técnicas desempenhadas durante o período de execução do empreendimento de um condomínio, na cidade de Teresina-PI, que garantem a entrega dentro do prazo estabelecido sem aumento de custo. O trabalho será realizado a partir de um estudo de caso, a abordagem da pesquisa será quantitativa de caráter exploratório, baseado de gráficos, tabelas e imagens que relacionem o tempo previsto em cronograma para execução da obra com o que realmente foi executado. Diante disso, reuniram-se argumentos de engenheiros e mestre de obra envolvidos no empreendimento em estudo e, por fim foi feita a análise dos resultados obtidos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4052 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento | pt_BR |
| dc.subject | Cronograma | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Controle de cronograma de obras aplicado na construção civil: um estudo de caso. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: