Influência da heterogeneidade do habitat e da umidade sobre a diversidade de collembola epiedáficos na transição caatinga cerrado durante a estação seca
| dc.contributor.advisor1 | Nunes, Rudy Camilo | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2137347854034810 | pt_BR |
| dc.creator | Pinheiro, Ana Karolline Castro | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/4783554286915199 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T19:44:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T19:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Collembola are microarthropods widely distributed in terrestrial ecosystems, playing key roles in maintaining soil quality and dynamics. This study aimed to investigate the influence of habitat heterogeneity and constant moisture on the diversity of epiedaphic Collembola during the dry season in a transitional zone between the Caatinga and Cerrado biomes, located in the municipality of Pedro II, Piauí, Brazil. Sampling was carried out in two areas with different microenvironmental conditions (humid and dry), using pitfall traps, along with the measurement of environmental variables such as soil temperature and moisture, pH, vegetation cover, and litter height. A total of 794 individuals were collected, distributed across 12 species belonging to eight genera, with a predominance of the genus Seira, especially Seira sp.1, in the dry area. The humid area showed higher species richness, diversity, and evenness, indicating that greater moisture and vegetation density favour the complexity of soil fauna. Bray-Curtis and Canonical Correspondence Analysis (CCA) indicated that soil temperature, pH, and vegetation cover were the main structuring factors of the community. These findings highlight the importance of humid areas as ecological refuges for soil fauna during prolonged droughts and contribute to the understanding of edaphic biodiversity in the semi-arid region of Piauí. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Collembola são microartrópodes amplamente distribuídos nos ecossistemas terrestres, desempenhando papéis fundamentais na manutenção da qualidade e dinâmica do solo. Este estudo teve como objetivo investigar a influência da heterogeneidade do habitat e da umidade sobre a diversidade de Collembola epiedáficos durante a estação seca em uma área de transição Caatinga-Cerrado no município de Pedro II, Piauí. As coletas foram realizadas em duas áreas com diferentes condições microambientais (úmida e seca), utilizando armadilhas de queda (pitfall traps), acompanhadas da mensuração de variáveis ambientais como temperatura e umidade do solo, pH, cobertura vegetal e altura do folhiço. Foram coletados 794 indivíduos, distribuídos em 12 espécies e pertencentes a oito gêneros, com predominância do gênero Seira, especialmente da espécie Seira sp.1, na área seca. A área úmida apresentou maior riqueza, diversidade e equitabilidade, indicando que a umidade e a vegetação mais densas favorecem a diversidade da fauna edáfica. A análise baseada no índice de Bray-Curtis e a Análise de Correspondência Canônica (CCA) evidenciaram que temperatura do solo, pH e cobertura vegetal foram os principais fatores estruturadores da comunidade. Esses resultados reforçam a importância das áreas úmidas como refúgios ecológicos para a fauna do solo em períodos de estiagem prolongada, além de contribuir para o conhecimento da biodiversidade edáfica do semiárido piauiense. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5167 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedro II | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fauna do solo | pt_BR |
| dc.subject | Microartrópodes | pt_BR |
| dc.subject | Collembola | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade de espécies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Influência da heterogeneidade do habitat e da umidade sobre a diversidade de collembola epiedáficos na transição caatinga cerrado durante a estação seca | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: