Uma análise sobre o design, os materiais e os métodos utilizados nas fábricas de confecção de Teresina voltados para a redução de impactos ambientais
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Francisca Elcilena Oliveira da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Nelymar Gonsalves do | |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Caroline Guedes Pinto | |
| dc.contributor.referee3 | Santos, Karen Cristina de Barros | |
| dc.creator | Sousa, Alana Letícia de | |
| dc.creator.Lattes | NÃO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T20:45:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-24T20:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This paper aims to analyze the design, materials and methods used in clothing factories in Teresina, Piauí, that seek to reduce the environmental impacts of their production. The theoretical framework is based on the concepts of sustainability and ecodesign, which emphasize the importance of incorporating ecological practices throughout the life cycle of textile products, from the choice of raw materials to final disposal. The methodology combined a literature review with an online questionnaire, applied through Google Forms, to ten local companies, aiming to investigate their sustainable practices. The results point to a growing interest in recyclable and organic materials, as well as the adoption of more efficient production methods and lowerimpact technologies. The final considerations indicate that, despite the challenges still faced by sustainable practices, such as the high cost of ecological materials, there is significant potential for local companies to become more competitive by adopting these strategies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar o design, os materiais e os métodos utilizados nas fábricas de confecção de Teresina-PI que buscam reduzir os impactos ambientais de sua produção. A fundamentação teórica parte dos conceitos de sustentabilidade e ecodesign, que apontam a importância de incorporar práticas ecológicas ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos têxteis, desde a escolha da matéria-prima até o descarte final. A metodologia combinou revisão bibliográfica e aplicação de questionário on-line, via Google Forms, a dez empresas locais, com o objetivo de investigar suas práticas sustentáveis. Os resultados apontam um interesse crescente por materiais recicláveis e orgânicos, além da adoção de métodos de produção mais eficientes e de tecnologias de menor impacto ambiental. As considerações finais indicam que, apesar dos desafios ainda enfrentados pelas práticas sustentáveis, como o custo elevado dos materiais ecológicos, existe um potencial significativo para que as empresas locais se tornem mais competitivas ao adotar essas estratégias. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/5703 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Zona Sul | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ecodesign | pt_BR |
| dc.subject | Moda sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Fábricas de confecção | pt_BR |
| dc.subject | Materiais recicláveis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas Área: Desenho Industrial Subárea: Design Especialidade: Design de Moda / Ecodesign / Sustentabilidade Têxtil | pt_BR |
| dc.title | Uma análise sobre o design, os materiais e os métodos utilizados nas fábricas de confecção de Teresina voltados para a redução de impactos ambientais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: