O processo de expansão das ocupações irregulares na zona sul de Teresina-PI utilizando Dados do MapBiomas
| dc.contributor.advisor-co1 | Sousa, Marcio Fabricio Leitão Oliveira | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2790229759415174 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carneiro, Eduilson Livio Neves da Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4903306992284432 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Debora de Abreu | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3541875477413416 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-01T14:30:43Z | |
| dc.date.available | 2023-11-01T14:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | This study addresses an important problem in the development of cities: irregular occupations. The present work has the general objective of analyzing the process of irregular occupation in the municipality of Teresina, state of Piauí, observing the space-time dynamics and the socio-environmental impacts in these spaces, between the years 1985 to 2021 with an interval of five years. In the research, MAPBIOMAS data were used and an image from the CBERs-04A satellite was used, where the supervised classification was performed using the QGis software. In possession of the data, maps were generated for each year and tables for analysis and conference. The study concluded that there was an advance of irregular occupations in the city, where new areas, blocks and lots were created without municipal supervision, causing suppression of vegetation and loss of green and institutional areas. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo aborda um problema importante no desenvolvimento das cidades: as ocupações irregulares. O presente trabalho tem por objetivo geral analisar o processo da ocupação irregular no município de Teresina, estado do Piauí, observando a dinâmica espaço-temporal e os impactos socioambientais nesses espaços, entre os anos 1985 a 2021 com intervalo de cinco anos. Na pesquisa utilizaram-se os dados do MAPBIOMAS e foi utilizada imagem do satélite CBERs-04A, onde foi realizada a classificação supervisionada através do software QGIS. Em posse dos dados gerou-se os mapas de cada ano e tabelas para análise e conferência. O estudo permitiu concluir que houve um avanço das ocupações irregulares na cidade, onde se criou novos logradouros, quadras e lotes sem a fiscalização municipal, ocasionando supressão da vegetação e perca de áreas verdes e institucionais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Débora de Abreu. O processo de expansão das ocupações irregulares na zona sul de Teresina-PI, utilizando dados do MapBiomas. 2023. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Geoprocessamento) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, Teresina, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2406 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ocupação irregular | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | QGIS (Software) | pt_BR |
| dc.subject | MapBiomas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL | pt_BR |
| dc.title | O processo de expansão das ocupações irregulares na zona sul de Teresina-PI utilizando Dados do MapBiomas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: