Mobilidade e acessibilidade urbana: aspectos estruturais de calçadas no centro da cidade de Corrente/PI e as implicações no deslocamento das pessoas com deficiências visual
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Miler Pereira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9471043247737428 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Paz, João Lennon Lima | |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9728164821590637 | pt_BR |
| dc.creator | Santos, Leonardo Rocha dos | |
| dc.creator.Lattes | NAO LOCALIZADO | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T12:07:22Z | |
| dc.date.available | 2025-06-17T12:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The work sought to understand the current scenario of conditions in walking areas in the center of the Corrente city of Piauí. Carrying out a thorough analysis of the structural conditions of the curb-side sidewalk system and its impacts on the lives of people with visual impairments. On-site visits were carried out where records were made of the most challenging locations. It took into account the real experience of the author of the work being visually impaired. The research used simple data collection methods, using photographic records, experience reports and the user's own sensation in the central areas of the city of Corrente Piauí | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho buscou compreender o cenário atual das condições das áreas de passeio no centro da cidade corrente Piauí. Fazendo uma análise minuciosa das condições estruturais do sistema de calçadas meio-fio e seus impactos na vida da pessoa com deficiência visual. Foram realizadas visitas in locu onde foram feitos registros dos locais mais desafiadores. Levou em consideração a experiência real do autor do trabalho sendo o mesmo deficiente visual. A pesquisa usou métodos simples na coleta de dados, sendo usados registros fotográficos, relatos de experiência e a própria sensação do usuário nas áreas centrais da cidade de Corrente Piauí | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4404 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Corrente | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Ambiental - estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
| dc.subject | Àreas de passeio | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Mobilidade e acessibilidade urbana: aspectos estruturais de calçadas no centro da cidade de Corrente/PI e as implicações no deslocamento das pessoas com deficiências visual | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: