Qualificação das condições ambientais aplicadas ao processo de extração mineral por dragagem no Rio Poti, Teresina-PI
| dc.contributor.advisor1 | Iwata, Bruna de Freitas | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3036032785449787 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Freire, Ageu da Silva Monteiro | |
| dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Marcos Paulo Gomes | |
| dc.creator | Jacob, Marilena de Sousa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6325048474828988 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-04-14T10:43:38Z | |
| dc.date.available | 2023-05-01 | |
| dc.date.available | 2023-04-14T10:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Mining is considered onde of the most important activities for the development of a society, however its performance without proper care can cause great damage to the environment. This work presents the resulting impacts from this dredging activity carried out along the urban network of Rio Poti – PI. The research was developed through bibliographical and documentary research through secondary data collected from the Municipal Environment Secretariat (SEMAM). Based on these results, we can conclude that the activity in question causes direct negative impacts of great importance to the environment, where the interrelationship between the mineral exploration process anda environment, where the interrelationship between the mineral exploration process and environmental quality ends up not existing. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A mineração é considerada uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, no entanto a sua realização sem os devidos cuidados podem gerar grandes prejuizos ao meio ambiente. Este trabalho apresenta os decorrentes impactos provenientes desta atividade de dragagem realizadas ao longo da malha urbana do Rio Poti – PI. A pesquisa foi desenvolvida por meio de pesquisas bibliográficas e documentais através de dados secundários coletados junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM). A partir desses resultados podemos concluir que a atividade em questão é causadora de impactos negativos diretos de grande importância ao meio ambiente onde a inter-relação do processo de exploração mineral e a qualidade ambiental acabam não existindo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1632 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mineração | pt_BR |
| dc.subject | Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Impactos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA | pt_BR |
| dc.title | Qualificação das condições ambientais aplicadas ao processo de extração mineral por dragagem no Rio Poti, Teresina-PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: