IFBus: um aplicativo de rastreamento GPS GPRS do ônibus coletivo do IFPI – Campus Pedro II em sua rota na cidade
| dc.contributor.advisor1 | Gomes Filho, Paulo de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5561100690838844 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Pedro Alysson Ramos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3688164311468454 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T16:12:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09 | |
| dc.date.available | 2024-02-23T16:12:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Public transport is a crucial service in several urban centers, being responsible for ensuring the mobility of millions of people. However, the lack of accurate information about routes and times are common adversities faced by users. The objective of this work is to propose a solution for tracking and monitoring urban transport itineraries using information technologies. In this context, a data collection system on urban transport routes was developed. Tests conducted in real environments demonstrated the availability and reliability of monitoring with the predefined route, enabling new perspectives and solutions to the problem of the lack of information about bus routes and locations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O transporte público é um serviço crucial em diversos centros urbanos, sendo responsável por garantir a mobilidade de milhões de pessoas. Contudo, a ausência de informações precisas sobre trajetos e horários, são adversidades corriqueiras enfrentadas pelos usuários. O objetivo deste trabalho é propor uma solução para rastreamento e acompanhamento de itinerários de transporte urbano empregando tecnologias da informação. Nesse contexto, desenvolveu-se um sistema de coleta de dados sobre rotas de transporte urbano. Testes conduzidos em ambientes reais evidenciaram a disponibilidade e confiabilidade do monitoramento com a rota predefinida, possibilitando novas perspectivas e soluções para o problema da ausência de informações sobre as rotas e localizações dos ônibus. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2793 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedro II | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas inteligentes de veículos rodoviários | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de Posicionamento Global | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade inteligente | pt_BR |
| dc.subject | Transporte público | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | IFBus: um aplicativo de rastreamento GPS GPRS do ônibus coletivo do IFPI – Campus Pedro II em sua rota na cidade | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: