OuviP2: aplicação web para gerenciamento e análise de problemas urbanos
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Thiago Abreu de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6390693655939218 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Filho, Paulo | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5561100690838844 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Cleber | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8280410962543932 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Ruan Victor Carreiro | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8843518274385998 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T13:24:35Z | |
| dc.date.available | 2024-02-09 | |
| dc.date.available | 2024-02-15T13:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-05 | |
| dc.description.abstract | This article addresses the challenges arising from urban expansion in Brazilian cities, focusing on the problem of inefficient communication between municipal ombudsman offices and the population. The development of a web application is proposed as a solution to improve this communication, facilitate the resolution of urban issues and encourage more effective interaction between citizens and institutions responsible for urban management. In this way, we seek to contribute to the advancement of the concept of smart cities, offering a tool to improve the communication process of public ombudsman offices. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo aborda os desafios decorrentes da expansão urbana em cidades brasileiras, com enfoque na problemática da comunicação ineficiente entre ouvidorias municipais e a população. Propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação web como solução para aprimorar essa comunicação, facilitar a resolução de questões urbanas e fomentar uma interação mais efetiva entre os cidadãos e as instituições responsáveis pela gestão urbana. Dessa forma, busca-se contribuir para o avanço do conceito de cidades inteligentes, oferecendo uma ferramenta para melhorar o processo de comunicação das ouvidorias públicas. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/2729 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedro II | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão urbana | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
| dc.subject | Cidades inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Participação do cidadão | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | OuviP2: aplicação web para gerenciamento e análise de problemas urbanos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: