Determinação do valor da aceleração da gravidade através do pêndulo simples no Mirante do gritador na cidade de Pedro II - PI
| dc.contributor.advisor1 | Lopes, Wilton de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1344366688842133 | pt_BR |
| dc.creator | Sousa, Maria Gabrielle da Silva | |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T14:39:48Z | |
| dc.date.available | 2023 | |
| dc.date.available | 2023-06-14T14:39:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | This article describes an experiment to determine the value of gravity using a simple pendulum. The method involves measuring the pendulum's period of oscillation for different string lengths and then calculating the local acceleration due to gravity. We highlight the application of this experimental activity in promoting the integration of theory and practice, with the aim of encouraging involvement with experimentation in Physics teaching. The experiment had a phase developed in a laboratory of the federal institute of Piauí-campus Pedro II, with the assembly of the pendulum. Several measurements were made for different lengths of rope, recording the oscillation time with a stopwatch. The results obtained were consistent, with an average value for the acceleration of gravity at Morro do Gritador of g= 9.875 m/s2 representing a relative error of 0.99% in relation to the theoretical value, which is 9.778 m/s2. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente artigo descreve um experimento para determinar o valor da gravidade utilizando um pêndulo simples. O método envolve medir o período de oscilação do pêndulo para diferentes comprimentos de corda e, em seguida, calcular a aceleração da gravidade local. Destacamos a aplicação desta atividade experimental na promoção da integração da teoria à prática, com intuito de incentivar o envolvimento com a experimentação no ensino de Física. O estudo teve como lócus o Mirante do Gritador, um dos cartões postais da cidade de Pedro II. O experimento teve uma fase desenvolvida em um laboratório do instituto federal do Piauí-campus Pedro II, com a montagem do pêndulo. Foram realizadas várias medidas para diferentes comprimentos de corda, registrando o tempo de oscilação com um cronômetro. Os resultados obtidos foram consistentes, sendo encontrado um valor médio para a aceleração da gravidade no Morro do Gritador de g= 9,875 m/s2 representando um erro relativo de 0,99% em relação ao valor teórico, que é de 9,778 m/s2 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Maria Gabrielle da Silva. Determinação do valor da aceleração da gravidade através do pêndulo simples no Mirante do gritador na cidade de Pedro II - PI. Orientador: Wilton de Carvalho Lopes. 2023. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física - UAB) - Instituto Federal do Piauí, Polo Buriti dos Lopes, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1889 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física | pt_BR |
| dc.subject | Gravidade | pt_BR |
| dc.subject | Mirante do Gritador | pt_BR |
| dc.subject | Pêndulo simples | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.title | Determinação do valor da aceleração da gravidade através do pêndulo simples no Mirante do gritador na cidade de Pedro II - PI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: