Tripnotes: website para anotação e organização de viagens para motoristas
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Jesiel Viana | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Aislan Rafael Rodrigues | |
| dc.contributor.referee1Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, João Paulo Lima | |
| dc.contributor.referee2Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Alessandro Viana | |
| dc.creator.Lattes | Não localizado | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T17:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T17:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study addresses the challenges faced by drivers who make intercity trips in organizing their routes and managing passengers, highlighting the difficulty of maintaining efficient and accessible records. It proposes the development of a digital platform to facilitate trip registration and management, providing a more organized and efficient experience. The justification for this research is based on the limitations of manual methods, such as notebook and spreadsheet entries, which increase the risk of errors and make information management more difficult (LOPES, 2025). The proposed solution aims to optimize trip planning, improve the experience for both drivers, and make management more accessible and intuitive, contributing to the modernization of the intercity transportation sector. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo aborda os desafios enfrentados por motoristas que realizam viagens intermunicipais na organização de suas rotas e no gerenciamento de passageiros, destacando a dificuldade em manter registros eficientes e acessíveis. Propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma digital que facilite o cadastro e controle de viagens, proporcionando uma experiência mais organizada e eficiente. A justificativa para a pesquisa baseia-se nas limitações dos métodos manuais, como anotações em cadernos, que aumentam o risco de erros e dificultam a gestão das informações (LOPES, 2025). A solução proposta visa otimizar o planejamento das viagens, melhorar a experiência dos motoristas e tornar o gerenciamento mais acessível e intuitivo, contribuindo para a modernização do setor de transporte intermunicipal. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/4285 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Picos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transporte intermunicipal | pt_BR |
| dc.subject | viagens | pt_BR |
| dc.subject | organização | pt_BR |
| dc.subject | motoristas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| dc.title | Tripnotes: website para anotação e organização de viagens para motoristas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: