Molhabilidade de uma blenda polimérica da PHA, influenciada pela composição e rugosidade dos filmes produzidos
| dc.contributor.advisor1 | Cosse, Renato Lemos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7134744527470209 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Serra, Petteson Linnike Carvalho | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8468037018783423 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Guimaraes, Franklyn Erikson da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0033121410078774 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Francisco Matheus Santos de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7098811545099886 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T14:15:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The polyhydroxyalkanoate (PHA) Polyhydroxyalkanoate (PHA) is a natural polymer belonging to the polyester class and is widely studied as a biodegradable alternative to petroleum-derived plastics. However, PHAs exhibit low mechanical strength and high moisture absorption compared to synthetic polymers. To address these limitations, this study aimed to assess the wettability of a polymer blend composed of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHVB)—a member of the PHA family—and the PX copolymer (PHAx 10007), in order to validate improvements in properties relative to the pure polymer. The research involved repeated measurements on films produced from the blend, utilizing contact profilometry and contact angle assays for data collection, followed by statistical ANOVA analysis to examine the correlation and behavior of roughness and wettability in relation to the polymer's structural integrity and homogeneity. The contact angle assay revealed increased film hydrophobicity (approximately 90°) as the PX percentage in the blend composition increased; conversely, this same trend could not be determined in the roughness assay due to divergent and non-uniform measurement values, though the results were validated against the study by (DE MORAIS, 2026). | pt_BR |
| dc.description.resumo | O polihidroxialcanoato (PHA) é um polímero natural da classe dos poliésteres, amplamente estudado como alternativa biodegradável aos plásticos derivados do petróleo. Entretanto, os PHAs possuem baixa resistência mecânica e elevado poder de absorção de umidade quando comparados aos polímeros sintéticos. Com o intuito de minimizar essas limitações, este trabalho teve como objetivo verificar a molhabilidade de uma blenda polimérica de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV), pertencente à família dos PHAs com o copolímero comercial PX (PHAx 10007) de modo a validar a melhoria de suas propriedades em relação ao polímero puro. A pesquisa foi conduzida de modo experimental por meio de testes nos filmes produzidos da blenda, utilizando-se do ensaio de perfilometria de contato e do ensaio de ângulo de contato para a coleta dos dados e posterior análise estatística de ANOVA, onde verificou-se a correlação e comportamento da rugosidade e molhabilidade para com a integridade e homogeneidade estrutural do polímero. .Verificou-se com o ensaio de ângulo de contato uma tendência hidrofóbica do filme - ≃90° - com o aumento da porcentagem de PX na composição da blenda, ao passo que não foi possível determinar este mesmo comportamento no ensaio de rugosidade devido a divergência e desuniformidade dos valores na medição do teste; validando os resultados frente ao estudo de (DE MORAIS, 2026). | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Francisco Matheus Santos de. Molhabilidade de uma blenda polimérica da PHA, influenciada pela composição e rugosidade dos filmes produzidos. Orientador: Renato Lemos Cosse. 2026. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Teresina Central, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/handle/123456789/6086 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Teresina Central | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFPI | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rugosidade | |
| dc.subject | Angulo de contato | |
| dc.subject | Polímero | |
| dc.subject | Polihidroxialcanoato (PHA) | |
| dc.subject | Blenda polimérica | |
| dc.subject | ANOVA | |
| dc.subject | Molhabilidade | |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Molhabilidade de uma blenda polimérica da PHA, influenciada pela composição e rugosidade dos filmes produzidos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: