Desempenho agronômico de cultivares de feijão-caupi sob déficit hídrico na terceira safra do cerrado piauiense
| dc.contributor.advisor1 | Leite , Wallace de Sousa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br/2144687450886834 | |
| dc.creator | Ribeiro, Manoel Francisco | |
| dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br/2144687450886834 | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T15:50:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) is of socioeconomic importance to Northeast Brazil, with water availability being a key limiting factor for productivity, particularly in third-crop cultivation in the Cerrado. This study aimed to evaluate the agronomic performance of cowpea cultivars subjected to different irrigation regimes during the third crop season in the Piauí Cerrado. The experiment was conducted in Uruçuí, Piauí, using a randomized complete block design with four replications in a split-plot arrangement, involving four cultivars (BRS Tumucumaque, BRS Pajeú, BRS Pratinha, and BRS Nova Era) and two irrigation regimes (100% and 50% of crop evapotranspiration). Plant height, pod length, number of pods per plant, 100-grain mass, and grain yield were evaluated. The results showed a significant effect of irrigation regimes on plant height, number of pods, and grain yield, with reductions in these traits observed under water deficit. The cultivars differed significantly regarding plant height, number of pods, 100-grain mass, and yield. The interaction between cultivars and irrigation regimes was significant only for 100-grain mass, indicating differential genotypic responses to water availability for this trait. Pod length did not show significant differences among treatments. It is concluded that reduced water availability compromises cowpea growth and productive performance, highlighting the importance of irrigation management for cultivation during the third crop season in the Piauí Cerrado | |
| dc.description.resumo | O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) apresenta importância socioeconômica para o Nordeste brasileiro, sendo a disponibilidade hídrica um dos principais fatores limitantes à sua produtividade, especialmente em cultivos de terceira safra no Cerrado. Objetivou-se avaliar o desempenho agronômico de cultivares de feijão-caupi submetidas a diferentes regimes de irrigação durante a terceira safra no Cerrado piauiense. O experimento foi conduzido em Uruçuí, PI, em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema de parcelas subdivididas, envolvendo quatro cultivares (BRS Tumucumaque, BRS Pajeú, BRS Pratinha e BRS Nova Era) e dois regimes de irrigação (100% e 50% da evapotranspiração da cultura). Foram avaliados a altura de plantas, o comprimento de vagens, o número de vagens por planta, a massa de 100 grãos e a produtividade de grãos. Os resultados demonstraram efeito significativo dos regimes hídricos sobre a altura de plantas, o número de vagens e a produtividade de grãos, com reduções dessas características sob déficit hídrico. As cultivares diferiram significativamente quanto à altura de plantas, ao número de vagens, à massa de 100 grãos e à produtividade. A interação entre cultivares e regimes hídricos foi significativa apenas para a massa de 100 grãos, evidenciando respostas diferenciadas dos genótipos à disponibilidade hídrica para essa característica. O comprimento de vagens não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos. Conclui-se que a redução da disponibilidade hídrica compromete o crescimento e o desempenho produtivo do feijãocaupi, evidenciando a importância do manejo da irrigação para o cultivo durante a terceira safra no Cerrado piauiense. | |
| dc.identifier.citation | Ribeiro, Manoel Francisco. Desempenho agronômico de cultivares de feijão-caupi sob déficit hídrico na terceira safra do cerrado piauiense. Orientador: Wallace de Sousa Leite. 2026. 20 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Uruçuí, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://bia.ifpi.edu.br/handle/123456789/6114 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Campus Uruçuí | |
| dc.publisher.initials | IFPI | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Vigna unguiculata | |
| dc.subject | Déficit hídrico | |
| dc.subject | Irrigação deficitária | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.title | Desempenho agronômico de cultivares de feijão-caupi sob déficit hídrico na terceira safra do cerrado piauiense | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: