Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1327| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Integração de métodos modernos no ensino de genética mendeliana durante o bloqueio pandêmico COVID-19 |
| Autor: | Maciel, Wyadyson Francisco de Sousa |
| Orientador(a): | Diniz Sobrinho, Francisco de Assis |
| Resumo: | Para discentes de diversos níveis de ensino a compreensão de genética é abstrata e difícil, apresentando diferentes problemas na aprendizagem significativa dessa ciência, principalmente na forma remota, fato evidenciado por diversos estudos. Dessa forma o objetivo deste estudo foi verificar a efetividade das metodologias ativas aliadas às aulas tradicionais expositivas dos conteúdos de genética clássica, para além avaliar a percepção dos alunos sobre a efetividade desses métodos. Para tanto, utilizou-se uma abordagem quali-quantitava para descrever e explorar os resultados obtidos na pesquisa com 106 alunos das turmas do ensino técnico do IFPI. O estudo foi conduzido de forma experimental usando o desenho de grupo de controle sem metodologias didáticas de ensino e um grupo de estudantes atribuídos em grupos experimentais em que se aplicou métodos participativos de ensino e aprendizagem. Os resultados são indicativos que o grupo experimental apresentou resultados mais relevantes nas médias avaliativas oficiais da instituição, com valores finais por turma (9,68, 9,6 e 9,63). Em conclusão, conciliar metodologias tradicionais de ensino com estratégia de educação ativa, mesmo que remotamente, é recomendado como uma abordagem útil para o ensino e aprendizagem da genética. |
| Abstract: | For students from different levels of education, understanding genetics is abstract and difficult, presenting different problems in the significant learning of this science, especially in the remote form, a fact evidenced by several studies. Thus, the aim of this study was to verify the effectiveness of active methodologies combined with traditional lectures on classical genetics contents, in addition to evaluating the students’ perception of the effectiveness of these methods. Therefore, a quali-quantitative approach was used to describe and explore the results obtained in the research with 106 students from the technical education classes of the IFPI. The study was conducted experimentally using the design of a control group without didactic teaching methodologies and a group of students assigned to experimental groups in which participatory teaching and learning methods were applied. The results indicate that the experimental group presented more relevant results in the institution’s official evaluation averages, with final values per class (9.68, 9.6 and 9.63). In conclusion, reconciling traditional teaching methodologies with an active education strategy, even remotely, is recommended as a useful approach for teaching and learning genetics. |
| Palavras-chave: | Metodologias ativas Ensino remoto Percepção |
| Cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| metadata.dc.language: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí |
| Sigla: | IFPI |
| Unidade: | Campus Teresina Central |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://bia.ifpi.edu.br/jspui/handle/123456789/1327 |
| Data do documento: | 2021 |
| Aparece nas coleções: | Licenciatura em Ciências Biológicas - Teresina Central |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2021_tcc_wfsmaciel.pdf | 803.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
